有关单位:
依据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)要求,经公示通过,现将上海市2022年第七批580家入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
上海市科学技术委员会
2022年9月29日
上海市2022年第7批入库科技型中小企业名单
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 上海风锐设计工程有限公司 | 2022310110A0014440 |
| 2 | 上海逸集晟网络科技有限公司 | 2022310115A8014441 |
| 3 | 上海熹贾精密技术有限公司 | 2022310120A8014442 |
| 4 | 上海道生门业有限公司 | 2022310120A8014443 |
| 5 | 风力嘉风机(上海)有限公司 | 2022310120A0014444 |
| 6 | 上海茉澜机械技术有限公司 | 2022310120A0014445 |
| 7 | 上海申光菲德宝供电技术有限公司 | 2022310120A8014446 |
| 8 | 上海埃因电线电缆有限公司 | 2022310120A8014447 |
| 9 | 上海领乘信息科技有限公司 | 2022310120A0014448 |
| 10 | 上海人之云网络科技有限公司 | 2022310120A0014449 |
| 11 | 上海盛世众拓软件科技有限公司 | 2022310151A0014450 |
| 12 | 上海珂明注塑系统科技有限公司 | 2022310116A8014451 |
| 13 | 上海闻耐医药科技有限公司 | 2022310120A0014452 |
| 14 | 淇奥建材(上海)有限公司 | 2022310120A8014453 |
| 15 | 上海新典计算机科技有限公司 | 2022310115A0014454 |
| 16 | 蓝洁丰仑海洋科技(上海)有限公司 | 2022310115A0014455 |
| 17 | 上海天承化学有限公司 | 2022310116A0014456 |
| 18 | 旋智电子科技(上海)有限公司 | 2022310115A8014457 |
| 19 | 上海泰矽微电子有限公司 | 2022310115A0014458 |
| 20 | 上海亮牛半导体科技有限公司 | 2022310115A0014459 |
| 21 | 上海升华医药科技有限公司 | 2022310115A0014460 |
| 22 | 上海栖默电气有限公司 | 2022310115A8014461 |
| 23 | 同润生物医药(上海)有限公司 | 2022310115A0014462 |
| 24 | 上海捷宁生物科技有限公司 | 2022310115A0014463 |
| 25 | 上海广策信息技术有限公司 | 2022310115A8014464 |
| 26 | 上海丽正科技股份有限公司 | 2022310115A8014465 |
| 27 | 上海征迈科技有限公司 | 2022310115A0014466 |
| 28 | 上海易柏乐科技有限公司 | 2022310115A0014467 |
| 29 | 上海征科科技有限公司 | 2022310115A0014468 |
| 30 | 上海筑邦测控科技有限公司 | 2022310110A8014469 |
| 31 | 上海闻虎网络科技有限公司 | 2022310115A0014470 |
| 32 | 上海钛方科技有限公司 | 2022310115A0014471 |
| 33 | 上海明号电器有限公司 | 2022310115A8014472 |
| 34 | 上海诤欧文化传播有限公司 | 2022310115A0014473 |
| 35 | 上海盛霄云计算技术有限公司 | 2022310115A8014474 |
| 36 | 上海炫体信息科技有限公司 | 2022310109A8014475 |
| 37 | 上海今日医疗科技有限公司 | 2022310109A0014476 |
| 38 | 上海科集信息科技有限公司 | 2022310109A0014477 |
| 39 | 上海振皖网络信息工程技术有限公司 | 2022310110A0014478 |
| 40 | 上海邦山信息科技有限公司 | 2022310110A8014479 |
| 41 | 上海动数信息科技有限公司 | 2022310109A0014480 |
| 42 | 上海电仪仪器仪表有限公司 | 2022310109A8014481 |
| 43 | 上海轶龙应用软件开发有限公司 | 2022310109A0014482 |
| 44 | 奥解思信息技术(上海)有限公司 | 2022310115A0014483 |
| 45 | 上海兴筑建筑设计有限公司 | 2022310109A8014484 |
| 46 | 上海卓弘微系统科技有限公司 | 2022310115A0014485 |
| 47 | 看见网络科技(上海)有限公司 | 2022310109A8014486 |
| 48 | 上海愿智生物技术有限公司 | 2022310115A0014487 |
| 49 | 上海博汇达智能科技实业有限公司 | 2022310106A8014488 |
| 50 | 上海皇家网络科技有限公司 | 2022310115A8014489 |
| 51 | 上海蓝梦生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014490 |
| 52 | 上海中云数赢云计算科技有限公司 | 2022310115A0014491 |
| 53 | 上海聚算数字科技有限公司 | 2022310115A0014492 |
| 54 | 上海青竹医疗科技有限公司 | 2022310115A8014493 |
| 55 | 上海勤帮网络科技有限公司 | 2022310115A0014494 |
| 56 | 上海华立软件系统有限公司 | 2022310115A8014495 |
| 57 | 上海三信沛瑞仪器科技有限公司 | 2022310115A0014496 |
| 58 | 上海昕科微电子有限公司 | 2022310115A0014497 |
| 59 | 上海云移网络技术有限公司 | 2022310115A0014498 |
| 60 | 上海路泊盛世信息科技有限公司 | 2022310115A0014499 |
| 61 | 上海滨瑜电子科技有限公司 | 2022310115A0014500 |
| 62 | 上海迪柯马科技发展有限公司 | 2022310115A0014501 |
| 63 | 上海畅联智融通讯科技有限公司 | 2022310115A8014502 |
| 64 | 上海芯超半导体科技有限公司 | 2022310115A0014503 |
| 65 | 上海日盛电气有限公司 | 2022310116A8014504 |
| 66 | 上海艾茵思坦机器人科技有限公司 | 2022310113A0014505 |
| 67 | 上海豪粟生物科技有限公司 | 2022310115A0014506 |
| 68 | 上海宝宁环保科技有限公司 | 2022310113A8014507 |
| 69 | 科罗普斯(上海)通信技术有限公司 | 2022310112A0014508 |
| 70 | 上海基格伽北科技有限公司 | 2022310112A0014509 |
| 71 | 舆创智能科技(上海)有限公司 | 2022310112A0014510 |
| 72 | 上海乔世实业有限公司 | 2022310112A0014511 |
| 73 | 上海智定科技股份有限公司 | 2022310112A0014512 |
| 74 | 上海嘁哩嘁哩商贸有限公司 | 2022310112A0014513 |
| 75 | 上海玑家家具有限公司 | 2022310112A0014514 |
| 76 | 上海亚联抗体医药有限公司 | 2022310115A0014515 |
| 77 | 上海侠特网络科技有限公司 | 2022310115A0014516 |
| 78 | 沫啡贸易(上海)有限公司 | 2022310112A0014517 |
| 79 | 富德为智能科技(上海)有限公司 | 2022310112A0014518 |
| 80 | 上海瀚禅文化传播有限公司 | 2022310115A0014519 |
| 81 | 上海宜民信息技术股份有限公司 | 2022310115A8014520 |
| 82 | 上海城勘信息科技有限公司 | 2022310115A8014521 |
| 83 | 上海灵至科技有限公司 | 2022310115A8014522 |
| 84 | 上海卓穆机电设备有限公司 | 2022310112A0014523 |
| 85 | 易高卓新节能技术(上海)有限公司 | 2022310112A8014524 |
| 86 | 上海诚延自动化技术有限公司 | 2022310112A8014525 |
| 87 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 2022310112A0014526 |
| 88 | 上海黔链科技有限公司 | 2022310112A8014527 |
| 89 | 上海昆涞生物科技有限公司 | 2022310109A8014528 |
| 90 | 上海坤德信息科技有限公司 | 2022310110A8014529 |
| 91 | 上海汉中诺软件科技有限公司 | 2022310109A8014530 |
| 92 | 上海今日信息科技有限公司 | 2022310109A8014531 |
| 93 | 上海毅知实业股份有限公司 | 2022310109A8014532 |
| 94 | 上海箱道网络科技有限公司 | 2022310109A8014533 |
| 95 | 诺映(上海)信息科技有限公司 | 2022310109A0014534 |
| 96 | 上海盈明交通科技有限公司 | 2022310106A8014535 |
| 97 | 上海御舟信息技术有限公司 | 2022310104A8014536 |
| 98 | 商派软件有限公司 | 2022310104A8014537 |
| 99 | 上海君蕴机器人科技有限公司 | 2022310115A8014538 |
| 100 | 上海云顷信息科技有限公司 | 2022310115A8014539 |
| 101 | 道崇电子科技(上海)有限公司 | 2022310112A8014540 |
| 102 | 上海黔易数据科技有限公司 | 2022310112A8014541 |
| 103 | 艾科豪斯(上海)新材料科技有限公司 | 2022310116A0014542 |
| 104 | 蔓之研(上海)生物科技有限公司 | 2022310120A8014543 |
| 105 | 上海迪米新型复合材料有限公司 | 2022310120A8014544 |
| 106 | 上海置鑫装潢工程有限公司 | 2022310120A0014545 |
| 107 | 上海显容包装有限公司 | 2022310120A0014546 |
| 108 | 上海班狄电子科技有限公司 | 2022310120A0014547 |
| 109 | 上海豪琰信息技术有限公司 | 2022310120A0014548 |
| 110 | 上海盾克机械有限公司 | 2022310120A8014549 |
| 111 | 上海晶耀光电科技有限公司 | 2022310120A8014550 |
| 112 | 上海盟易民防设备有限公司 | 2022310120A0014551 |
| 113 | 上海亚安保安器材有限公司 | 2022310120A8014552 |
| 114 | 上海欣南橡胶机械有限公司 | 2022310120A0014553 |
| 115 | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 2022310120A8014554 |
| 116 | 上海德望信息科技有限公司 | 2022310151A8014555 |
| 117 | 上海威探智能科技有限公司 | 2022310120A8014556 |
| 118 | 上海冷艺展览展示有限公司 | 2022310120A0014557 |
| 119 | 上海猎益信息技术有限公司 | 2022310120A8014558 |
| 120 | 上海新砚模具制造有限公司 | 2022310120A8014559 |
| 121 | 上海恩亿医药科技有限公司 | 2022310120A0014560 |
| 122 | 上海宜侬生物科技有限公司 | 2022310120A8014561 |
| 123 | 上海诺本环保科技有限公司 | 2022310151A8014562 |
| 124 | 伽能生物科技(上海)有限公司 | 2022310120A0014563 |
| 125 | 上海昭隆软件科技有限公司 | 2022310114A8014564 |
| 126 | 上海惠卓企业管理咨询有限公司 | 2022310116A0014565 |
| 127 | 汇壹(上海)环境岩土科技有限公司 | 2022310109A8014566 |
| 128 | 乐擎网络科技(上海)有限公司 | 2022310110A8014567 |
| 129 | 上海璞忱装饰设计工程有限公司 | 2022310113A0014568 |
| 130 | 上海才扬软件科技有限公司 | 2022310109A8014569 |
| 131 | 斯晨信息科技(上海)有限公司 | 2022310109A0014570 |
| 132 | 上海同济建设科技股份有限公司 | 2022310109A8014571 |
| 133 | 上海琬芙医疗科技有限公司 | 2022310107A0014572 |
| 134 | 上海辉策信息科技有限公司 | 2022310109A8014573 |
| 135 | 上海戴文软件系统有限公司 | 2022310106A0014574 |
| 136 | 上海伯豪医学检验所有限公司 | 2022310106AC014575 |
| 137 | 上海孛樊信息科技有限公司 | 2022310107A8014576 |
| 138 | 有连云信息服务(上海)有限公司 | 2022310109A8014577 |
| 139 | 阳光恒美信息服务(上海)股份有限公司 | 2022310109A8014578 |
| 140 | 上海火溶信息科技有限公司 | 2022310109A0014579 |
| 141 | 上海溶畅信息科技有限公司 | 2022310109A0014580 |
| 142 | 牧野教育科技(上海)有限公司 | 2022310109A8014581 |
| 143 | 上海杰展印务有限公司 | 2022310120A8014582 |
| 144 | 西屋港能企业(上海)股份有限公司 | 2022310120A8014583 |
| 145 | 启迪清源(上海)新材料科技有限公司 | 2022310120A8014584 |
| 146 | 此境(上海)文化传播有限公司 | 2022310151A8014585 |
| 147 | 上海汲古文化传播有限公司 | 2022310151A0014586 |
| 148 | 上海番云科技有限公司 | 2022310151A0014587 |
| 149 | 上海开始网络科技有限公司 | 2022310115A8014588 |
| 150 | 上海众大新技术发展有限公司 | 2022310118A0014589 |
| 151 | 上海富良环保科技有限公司 | 2022310120A8014590 |
| 152 | 上海曜琦网络科技有限公司 | 2022310115A0014591 |
| 153 | 上海青莲网络科技有限公司 | 2022310115A0014592 |
| 154 | 上海吨吨信息技术有限公司 | 2022310115A8014593 |
| 155 | 上海哇哩哇网络科技有限公司 | 2022310104A0014594 |
| 156 | 位育合物(上海)生物科技有限公司 | 2022310104A0014595 |
| 157 | 可事托环保设备(上海)有限公司 | 2022310104A0014596 |
| 158 | 上海有我科技有限公司 | 2022310104A8014597 |
| 159 | 上海普正信息科技有限公司 | 2022310115A0014598 |
| 160 | 明长(上海)生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014599 |
| 161 | 上海麦晗科技有限公司 | 2022310115A0014600 |
| 162 | 上海煕耀芯微半导体有限公司 | 2022310115A0014601 |
| 163 | 上海优卡迪生物医药科技有限公司 | 2022310115A8014602 |
| 164 | 上海引跑信息科技有限公司 | 2022310115A0014603 |
| 165 | 上海目镜生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014604 |
| 166 | 上海百一网络科技有限公司 | 2022310115A0014605 |
| 167 | 上海菱珊医疗科技发展有限公司 | 2022310115A0014606 |
| 168 | 上海连航机电科技有限公司 | 2022310115A8014607 |
| 169 | 上海子沃建筑装饰设计有限公司 | 2022310115A0014608 |
| 170 | 上海深威科技有限公司 | 2022310115A0014609 |
| 171 | 上海异势信息科技有限公司 | 2022310118A8014610 |
| 172 | 上海亮通标识设计制作有限公司 | 2022310117A0014611 |
| 173 | 上海傲杰文迅科技有限公司 | 2022310117A0014612 |
| 174 | 上海森崎智能设备有限公司 | 2022310117A0014613 |
| 175 | 上海蔡康光学仪器有限公司 | 2022310116A0014614 |
| 176 | 上海玫克生储能科技有限公司 | 2022310117A8014615 |
| 177 | 上海紫越网络科技股份有限公司 | 2022310116A8014616 |
| 178 | 上海兴韬汽车配件有限公司 | 2022310120A8014617 |
| 179 | 上海常惠照明科技有限公司 | 2022310114A0014618 |
| 180 | 鸿宇数据科技(上海)有限公司 | 2022310114A8014619 |
| 181 | 上海曲然信息科技有限公司 | 2022310114A0014620 |
| 182 | 猎上网络科技(上海)有限公司 | 2022310113A8014621 |
| 183 | 同友谦行实业(上海)有限公司 | 2022310114A0014622 |
| 184 | 上海筑仟城市形象设计有限公司 | 2022310113A0014623 |
| 185 | 上海霖尚网络科技有限公司 | 2022310113A0014624 |
| 186 | 上海清际再生资源有限公司 | 2022310113A0014625 |
| 187 | 上海一顾科技有限公司 | 2022310110A0014626 |
| 188 | 上海在田环境科技有限公司 | 2022310110A8014627 |
| 189 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 | 2022310113A8014628 |
| 190 | 上海锐封软件有限公司 | 2022310106A8014629 |
| 191 | 上海宝欧工业自动化有限公司 | 2022310106A8014630 |
| 192 | 上海纬视瑞信息科技有限公司 | 2022310110A0014631 |
| 193 | 上海际星信息技术有限公司 | 2022310105A0014632 |
| 194 | 德列孚智能科技(上海)有限公司 | 2022310105A0014633 |
| 195 | 上海来店信息技术有限公司 | 2022310105A8014634 |
| 196 | 上海晅崇实业有限公司 | 2022310101A8014635 |
| 197 | 上海金证高科技有限公司 | 2022310101A8014636 |
| 198 | 上海钜星科技有限公司 | 2022310101A8014637 |
| 199 | 上海吉实信息技术有限公司 | 2022310101A8014638 |
| 200 | 上海尚材试验机有限公司 | 2022310120A9014639 |
| 201 | 上海福柯塑料科技有限公司 | 2022310120A0014640 |
| 202 | 上海市奉贤设备容器厂有限公司 | 2022310120A8014641 |
| 203 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 2022310120A8014642 |
| 204 | 弘正储能(上海)能源科技有限公司 | 2022310120A0014643 |
| 205 | 上海包美机械有限公司 | 2022310120A0014644 |
| 206 | 上海仅鑫制药设备工程有限公司 | 2022310120A8014645 |
| 207 | 上海狄特数码科技有限公司 | 2022310120A0014646 |
| 208 | 上海升夏建筑装饰有限公司 | 2022310120A0014647 |
| 209 | 上海神众智能科技有限公司 | 2022310120A8014648 |
| 210 | 美黛(上海)生物科技有限公司 | 2022310120A8014649 |
| 211 | 上海龙育机械设备有限公司 | 2022310120A8014650 |
| 212 | 上海磐烨环保设施设备有限公司 | 2022310120A8014651 |
| 213 | 上海玖梧供应链(集团)有限公司 | 2022310114A0014652 |
| 214 | 上海掌鸿信息科技有限公司 | 2022310114A0014653 |
| 215 | 上海满禄电子商务有限公司 | 2022310118A0014654 |
| 216 | 上海姈砻信息技术有限公司 | 2022310118A0014655 |
| 217 | 上海伏罂信息科技有限公司 | 2022310106A0014656 |
| 218 | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 2022310120A0014657 |
| 219 | 上海米勒焊接设备有限公司 | 2022310120A8014658 |
| 220 | 上海岚泽能源科技有限公司 | 2022310117A0014659 |
| 221 | 上海昊蕾信息技术有限公司 | 2022310114A8014660 |
| 222 | 上海坎昆仪器设备有限公司 | 2022310114A8014661 |
| 223 | 芊力(上海)流体控制有限公司 | 2022310114A0014662 |
| 224 | 上海博知为电子软件有限公司 | 2022310116A0014663 |
| 225 | 上海菲狐网络科技有限公司 | 2022310114A0014664 |
| 226 | 上海源渡信息科技有限公司 | 2022310112A0014665 |
| 227 | 上海舞泡网络科技有限公司 | 2022310112A8014666 |
| 228 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 2022310112A9014667 |
| 229 | 上海辰锐实业有限公司 | 2022310113A8014668 |
| 230 | 上海贝育信息科技有限公司 | 2022310112A0014669 |
| 231 | 上海云霄慧信息科技有限公司 | 2022310112A0014670 |
| 232 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | 2022310115A0014671 |
| 233 | 上海尚秦信息科技有限公司 | 2022310115A0014672 |
| 234 | 梵达峰高新技术有限公司 | 2022310115A0014673 |
| 235 | 魔玛智能科技(上海)有限公司 | 2022310112A8014674 |
| 236 | 上海品唯信息技术有限公司 | 2022310112A0014675 |
| 237 | 上海举笑信息科技有限公司 | 2022310112A0014676 |
| 238 | 上海鑫瀛达网络科技有限公司 | 2022310112A0014677 |
| 239 | 上海艺浮空间设计有限公司 | 2022310112A0014678 |
| 240 | 上海塑洁环保工程设备有限公司 | 2022310112A8014679 |
| 241 | 上海西隆电力科技有限公司 | 2022310110A0014680 |
| 242 | 上海合煌能源科技有限公司 | 2022310110A8014681 |
| 243 | 上海悉云信息科技有限公司 | 2022310112A8014682 |
| 244 | 上海妙宅科技发展有限公司 | 2022310107A0014683 |
| 245 | 上海彩生色料化学股份有限公司 | 2022310107A0014684 |
| 246 | 上海艾三信息科技有限公司 | 2022310107A8014685 |
| 247 | 上海珍奥生物科技有限公司 | 2022310107A0014686 |
| 248 | 上海海茱雅健康管理咨询有限公司 | 2022310106A0014687 |
| 249 | 上海弈山实业有限公司 | 2022310107A0014688 |
| 250 | 上海谱利派特实业有限责任公司 | 2022310105A0014689 |
| 251 | 晟瑞船舶科技工程(上海)有限公司 | 2022310112A0014690 |
| 252 | 屹世半导体(上海)有限公司 | 2022310115A0014691 |
| 253 | 屹谱仪器制造(上海)有限公司 | 2022310117A0014692 |
| 254 | 上海巨良阀门集团有限公司 | 2022310117A8014693 |
| 255 | 百思杰检测技术(上海)有限公司 | 2022310117A0014694 |
| 256 | 维普泰克洁净工程设备(上海)有限公司 | 2022310117A8014695 |
| 257 | 上海聚泽优汽车内饰件材料有限公司 | 2022310117A8014696 |
| 258 | 瑞萨科林(上海)新能源有限公司 | 2022310151A0014697 |
| 259 | 上海密朗智能科技有限公司 | 2022310117A8014698 |
| 260 | 上海领步科技有限公司 | 2022310117A0014699 |
| 261 | 上海联景高分子材料有限公司 | 2022310117A8014700 |
| 262 | 上海极信科技有限公司 | 2022310151A0014701 |
| 263 | 上海和洁环保科技有限公司 | 2022310151A0014702 |
| 264 | 上海德烽药业有限公司 | 2022310115A0014703 |
| 265 | 上海千声网络科技有限公司 | 2022310115A8014704 |
| 266 | 上海拓普韦尔生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014705 |
| 267 | 上海顺鹰物流有限公司 | 2022310116A0014706 |
| 268 | 上海览锦装饰设计有限公司 | 2022310115A0014707 |
| 269 | 上海矢隆信息科技有限公司 | 2022310151A0014708 |
| 270 | 上海禹帮科技有限公司 | 2022310115A0014709 |
| 271 | 德特克(上海)数字技术有限责任公司 | 2022310115A8014710 |
| 272 | 上海睿尤准智控技术有限公司 | 2022310115A0014711 |
| 273 | 上海智同医药科技有限公司 | 2022310115A8014712 |
| 274 | 莱尔芙高新技术(上海)有限公司 | 2022310115A0014713 |
| 275 | 上海易问数据科技有限公司 | 2022310115A0014714 |
| 276 | 欢领(上海)科技有限公司 | 2022310115A0014715 |
| 277 | 上海嘉年轮医疗器械有限公司 | 2022310115A0014716 |
| 278 | 伯赛计量科技(上海)有限公司 | 2022310115A8014717 |
| 279 | 上海澎大企业服务集团有限公司 | 2022310115A0014718 |
| 280 | 上海思汀电子科技有限公司 | 2022310115A8014719 |
| 281 | 上海甘霖实业有限公司 | 2022310115A0014720 |
| 282 | 上海凯普医学检验所有限公司 | 2022310115A8014721 |
| 283 | 恺济(上海)生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014722 |
| 284 | 上海欣塑新材料科技有限公司 | 2022310115A0014723 |
| 285 | 迈途医药科技(上海)有限公司 | 2022310115A0014724 |
| 286 | 悌埃深冷(上海)海洋工程有限公司 | 2022310115A0014725 |
| 287 | 上海祥哲智能科技有限公司 | 2022310115A0014726 |
| 288 | 柠奥(上海)网络科技有限公司 | 2022310114A8014727 |
| 289 | 上海秀明机械设备有限公司 | 2022310114A0014728 |
| 290 | 上海禾斤信息技术有限公司 | 2022310114A0014729 |
| 291 | 上海天贶邮轮科技有限公司 | 2022310115A0014730 |
| 292 | 上海深势唯思科技有限责任公司 | 2022310115A0014731 |
| 293 | 上海研寻实业有限公司 | 2022310115A0014732 |
| 294 | 上海料聚微电子有限公司 | 2022310115A0014733 |
| 295 | 诺必达(上海)信息技术有限公司 | 2022310115A0014734 |
| 296 | 上海社广新媒体科技有限公司 | 2022310115A0014735 |
| 297 | 上海申途信息技术有限公司 | 2022310115A0014736 |
| 298 | 上海海空添马传感技术有限公司 | 2022310115A0014737 |
| 299 | 上海蜂高科技有限公司 | 2022310113A0014738 |
| 300 | 上海浮绘文化传播有限公司 | 2022310113A0014739 |
| 301 | 谷斗科技(上海)有限公司 | 2022310113A0014740 |
| 302 | 上海乔一仪器有限公司 | 2022310112A0014741 |
| 303 | 上海久诺建设工程有限公司 | 2022310112A8014742 |
| 304 | 上海联基医疗科技有限公司 | 2022310113A8014743 |
| 305 | 上海昇视唯盛科技有限公司 | 2022310112A0014744 |
| 306 | 上海纳乇真空技术有限公司 | 2022310112A0014745 |
| 307 | 上海万路信息技术有限公司 | 2022310112A0014746 |
| 308 | 上海朗研光电科技有限公司 | 2022310112A8014747 |
| 309 | 米传科技(上海)有限公司 | 2022310114A8014748 |
| 310 | 上海美佳尼克焊接技术有限公司 | 2022310114A0014749 |
| 311 | 上海虹齐机械设备有限公司 | 2022310114A8014750 |
| 312 | 上海生生湾生物医药科技有限公司 | 2022310115A0014751 |
| 313 | 上海路果市场策划推广有限公司 | 2022310115A0014752 |
| 314 | 澎大(上海)创业孵化器有限公司 | 2022310115A0014753 |
| 315 | 上海研途标准化技术服务有限公司 | 2022310115A0014754 |
| 316 | 涟渼生物技术(上海)有限公司 | 2022310115A0014755 |
| 317 | 上海安如企业服务外包有限公司 | 2022310115A0014756 |
| 318 | 上海边界智能科技有限公司 | 2022310115A8014757 |
| 319 | 海悦曼忆(上海)生物科技有限公司 | 2022310115A0014758 |
| 320 | 上海三裕医疗科技有限公司 | 2022310115A0014759 |
| 321 | 上海先韬信息科技有限公司 | 2022310115A0014760 |
| 322 | 上海开澜软件有限公司 | 2022310113A8014761 |
| 323 | 上海鲸奇信息科技有限公司 | 2022310115A0014762 |
| 324 | 上海睿网新能源科技发展有限公司 | 2022310110A0014763 |
| 325 | 上海群康沥青科技股份有限公司 | 2022310110A8014764 |
| 326 | 上海益处信息技术有限公司 | 2022310104A0014765 |
| 327 | 上海商皓电子科技有限公司 | 2022310104A0014766 |
| 328 | 商安信(上海)征信有限公司 | 2022310110A8014767 |
| 329 | 上海星云爱店科技有限公司 | 2022310115A0014768 |
| 330 | 上海灵昉科技有限公司 | 2022310115A0014769 |
| 331 | 上海趣农科技有限公司 | 2022310115A8014770 |
| 332 | 上海深世信息科技有限公司 | 2022310115A8014771 |
| 333 | 上海同温层智能科技有限公司 | 2022310115A8014772 |
| 334 | 上海新潮雷特汽车科技有限公司 | 2022310115A8014773 |
| 335 | 上海辰敏信息技术有限公司 | 2022310115A8014774 |
| 336 | 上海检康生物科技有限公司 | 2022310115A0014775 |
| 337 | 安策信息技术(上海)有限公司 | 2022310114A0014776 |
| 338 | 上海新迁跃程控设备技术有限公司 | 2022310114A8014777 |
| 339 | 上海沐沁环保科技有限公司 | 2022310115A0014778 |
| 340 | 上海多赋信息科技有限公司 | 2022310115A8014779 |
| 341 | 骏玖电子科技(上海)有限公司 | 2022310115A8014780 |
| 342 | 上海禾馥电子有限公司 | 2022310115A8014781 |
| 343 | 正知(上海)智能技术有限公司 | 2022310112A8014782 |
| 344 | 上海立桓建筑设计工程有限公司 | 2022310112A0014783 |
| 345 | 上海格州微电子技术有限公司 | 2022310106A0014784 |
| 346 | 上海婷融信息科技有限公司 | 2022310106A0014785 |
| 347 | 上海玥合科技有限公司 | 2022310106A0014786 |
| 348 | 上海江信超硬材料有限公司 | 2022310120A0014787 |
| 349 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 2022310120A9014788 |
| 350 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 2022310120A8014789 |
| 351 | 上海金泰智造科技有限公司 | 2022310120A8014790 |
| 352 | 上海科秒工业控制系统有限公司 | 2022310118A0014791 |
| 353 | 上海筋石机电科技有限公司 | 2022310118A0014792 |
| 354 | 上海锐奎机械设备有限公司 | 2022310120A0014793 |
| 355 | 上海市农药研究所有限公司 | 2022310118A8014794 |
| 356 | 上海小檬侠供应链管理有限公司 | 2022310118A0014795 |
| 357 | 上海汉研智能科技有限公司 | 2022310116A0014796 |
| 358 | 库贝化学(上海)有限公司 | 2022310116A8014797 |
| 359 | 蓝菁(上海)安全技术有限公司 | 2022310116A0014798 |
| 360 | 上海尤德建筑规划设计咨询有限公司 | 2022310118A0014799 |
| 361 | 上海善者信息技术有限公司 | 2022310114A0014800 |
| 362 | 上海科仕智能科技有限公司 | 2022310114A0014801 |
| 363 | 上海艺旻科技有限公司 | 2022310112A8014802 |
| 364 | 上海尊方数据科技有限公司 | 2022310112A0014803 |
| 365 | 上海星沿工业智能科技有限公司 | 2022310112A8014804 |
| 366 | 上海互呈信息科技有限公司 | 2022310112A0014805 |
| 367 | 上海泓涵光电仪器设备有限公司 | 2022310120A0014806 |
| 368 | 上海御南基因科技有限公司 | 2022310112A0014807 |
| 369 | 上海顺啬科技有限公司 | 2022310120A0014808 |
| 370 | 素妆生物科技(上海)有限公司 | 2022310112A0014809 |
| 371 | 上海优昕电子信息技术有限公司 | 2022310112A0014810 |
| 372 | 上海镔铁生物科技有限责任公司 | 2022310115A0014811 |
| 373 | 上海道鲲科技有限公司 | 2022310107A8014812 |
| 374 | 上海竺鸣科技有限公司 | 2022310107A0014813 |
| 375 | 上海杉数网络科技有限公司 | 2022310110A8014814 |
| 376 | 上海弗络肯建筑科技有限公司 | 2022310115A0014815 |
| 377 | 上海赛卡精密机械有限公司 | 2022310115A0014816 |
| 378 | 上海翊威半导体有限公司 | 2022310115A8014817 |
| 379 | 上海速微医疗科技有限公司 | 2022310115A0014818 |
| 380 | 即富(上海)电子商务有限公司 | 2022310115A0014819 |
| 381 | 赛恩领动(上海)智能科技有限公司 | 2022310115A0014820 |
| 382 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 | 2022310115A8014821 |
| 383 | 上海北半秋景观设计咨询有限公司 | 2022310115A0014822 |
| 384 | 上海旭威信息科技有限公司 | 2022310115A0014823 |
| 385 | 上海莫杜生物科技有限公司 | 2022310115A0014824 |
| 386 | 上海优屹通信工程有限公司 | 2022310115A8014825 |
| 387 | 慧算医疗科技(上海)有限公司 | 2022310115A8014826 |
| 388 | 上海孟极设计咨询有限公司 | 2022310115A0014827 |
| 389 | 上海众人智能科技有限公司 | 2022310115A0014828 |
| 390 | 慷智集成电路(上海)有限公司 | 2022310115A0014829 |
| 391 | 妙网标识技术(上海)有限公司 | 2022310115A0014830 |
| 392 | 上海乾盒信息技术有限公司 | 2022310104A0014831 |
| 393 | 一车(上海)云计算技术有限公司 | 2022310110A0014832 |
| 394 | 恒标检测技术(上海)有限公司 | 2022310112A8014833 |
| 395 | 光交澳(上海)智能科技有限公司 | 2022310115A0014834 |
| 396 | 勒塔(上海)智能科技有限公司 | 2022310115A0014835 |
| 397 | 上海能隆智能设备有限公司 | 2022310117A8014836 |
