根据关于《奉贤区加快推进”南上海科创中心” 高质量发展的若干政策意见(试行)》(奉科﹝2024﹞28号)、《奉贤区2026年“南上海科创中心”创新行动计划——研发费用补贴项目申报指南》文件要求,经企业自主申报、各街镇(开发区、集团公司)推荐、专家评审,拟认定“上海万泽精密铸造有限公司”等185家企业为2026年“南上海科创中心”创新行动计划——研发费用补贴项目拟立项企业,现予以公示。
公示期:2026年10月13日至2026年10月19日
附件:
2026年“南上海科创中心”创新行动计划——研发费用补贴项目拟立项企业名单
| 序号 | 单位名称 | 拟立项金额(元) |
| 1 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 1000000 |
| 2 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 1000000 |
| 3 | 上海尤顺汽车技术有限公司 | 1000000 |
| 4 | 上海兆维生物工程有限公司 | 1000000 |
| 5 | 上海创元化妆品有限公司 | 1000000 |
| 6 | 上海方宜万强微电子有限公司 | 500000 |
| 7 | 玖开特种线缆(上海)有限公司 | 500000 |
| 8 | 上海煤科检测技术有限公司 | 500000 |
| 9 | 上海优斐斯生物科技有限公司 | 500000 |
| 10 | 上海沪正新材料有限公司 | 500000 |
| 11 | 上海恒辉铝业有限公司 | 300000 |
| 12 | 上海欣旺优能材料股份有限公司 | 300000 |
| 13 | 上海上工飞尔汽车零部件有限公司 | 300000 |
| 14 | 上海顺实机电设备有限公司 | 300000 |
| 15 | 上海本菱新能源科技有限公司 | 300000 |
| 16 | 上海浦佳航食品有限公司 | 300000 |
| 17 | 上海和汇安全用品有限公司 | 300000 |
| 18 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 300000 |
| 19 | 上海耀杉电子科技有限公司 | 300000 |
| 20 | 上海术理智能科技有限公司 | 300000 |
| 21 | 上海天嗳生物科技有限公司 | 300000 |
| 22 | 双木能源装备科技(上海)有限公司 | 300000 |
| 23 | 上海宏宝汽配有限公司 | 300000 |
| 24 | 美郅恩(上海)生物科技有限公司 | 300000 |
| 25 | 上海欧朔智能包装科技有限公司 | 300000 |
| 26 | 上海奕农生物科技有限公司 | 300000 |
| 27 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 300000 |
| 28 | 上海芙达机械制造有限公司 | 300000 |
| 29 | 上海天阳钢管有限公司 | 300000 |
| 30 | 上海维宏智能技术有限公司 | 300000 |
| 31 | 上海哈肯广告材料有限公司 | 300000 |
| 32 | 上海永铭电子股份有限公司 | 300000 |
| 33 | 上海药明生物医药有限公司 | 300000 |
| 34 | 上海亮舟灯具制造有限公司 | 300000 |
| 35 | 上海焊煌电气有限公司 | 300000 |
| 36 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 300000 |
| 37 | 上海亦村仪器仪表有限公司 | 300000 |
| 38 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 300000 |
| 39 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 300000 |
| 40 | 上海景能电气有限公司 | 300000 |
| 41 | 上海晶耀光电科技有限公司 | 300000 |
| 42 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 300000 |
| 43 | 艾捷智信息科技(上海)有限公司 | 150000 |
| 44 | 上海优拜机械股份有限公司 | 150000 |
| 45 | 上海儒佳机电科技有限公司 | 150000 |
| 46 | 上海赋禄汽轮机设备有限公司 | 150000 |
| 47 | 上海凯虹特种材料科技有限公司 | 150000 |
| 48 | 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 150000 |
| 49 | 上海芯哲微电子科技股份有限公司 | 150000 |
| 50 | 上海意嘉利尼医疗科技发展有限公司 | 150000 |
| 51 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | 150000 |
| 52 | 上海亿博机电设备有限公司 | 150000 |
| 53 | 上海博玛医疗科技有限公司 | 150000 |
| 54 | 乔为医药设备(上海)有限公司 | 150000 |
| 55 | 上海神洲阳光特种钢管有限公司 | 150000 |
| 56 | 上海金俪新材料科技有限公司 | 150000 |
| 57 | 上海天鸿分子筛有限公司 | 150000 |
| 58 | 上海依诺信生物技术有限公司 | 150000 |
| 59 | 上海汇缘重型机床制造有限公司 | 150000 |
| 60 | 上海锐谱医药科技有限公司 | 150000 |
| 61 | 上海鼎龙机械有限公司 | 150000 |
| 62 | 珐星生物科技(上海)有限公司 | 150000 |
| 63 | 上海置道液压控制技术有限公司 | 150000 |
| 64 | 上海柘电电器有限公司 | 150000 |
| 65 | 上海中太包装科技有限公司 | 150000 |
| 66 | 上海昱峰科技有限公司 | 150000 |
| 67 | 上海四卒香氛科技有限公司 | 150000 |
| 68 | 龙利得包装科技(上海)有限公司 | 150000 |
| 69 | 上海众山特殊钢有限公司 | 150000 |
| 70 | 上海闻敬化工科技有限公司 | 150000 |
| 71 | 上海盛耐科技有限公司 | 150000 |
| 72 | 上海精磊塑料模具有限公司 | 150000 |
| 73 | 波顿(上海)生物技术有限公司 | 150000 |
| 74 | 普望(上海)信息科技有限公司 | 150000 |
| 75 | 中发国信(上海)农业科技发展有限公司 | 150000 |
| 76 | 上海碧甫照明工程设计有限公司 | 150000 |
| 77 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 150000 |
| 78 | 上海达技实业有限公司 | 150000 |
| 79 | 上海如天智能装备有限公司 | 150000 |
| 80 | 上海钱丰新材料有限公司 | 150000 |
| 81 | 上海威禄文信智能科技有限公司 | 150000 |
| 82 | 美迪科(上海)企业发展有限公司 | 150000 |
| 83 | 孚技新材料(上海)有限公司 | 150000 |
| 84 | 福力德泰克(上海)泵业有限公司 | 150000 |
| 85 | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 150000 |
| 86 | 精英模具(上海)有限公司 | 150000 |
| 87 | 上海聚龄信息技术有限公司 | 150000 |
| 88 | 天芮(中国)化妆品有限公司 | 150000 |
| 89 | 上海上望机械制造有限公司 | 150000 |
| 90 | 上海阿波罗智能装备科技有限公司 | 150000 |
| 91 | 上海联平科技有限公司 | 150000 |
| 92 | 上海昭程整流子科技有限公司 | 150000 |
| 93 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 150000 |
| 94 | 上海步进精密陶瓷有限公司 | 150000 |
| 95 | 上海通实机器人制造有限公司 | 150000 |
| 96 | 上海荣科旭阳智能科技有限公司 | 150000 |
| 97 | 上海华向橡胶履带有限公司 | 150000 |
| 98 | 上海兴韬汽车配件有限公司 | 150000 |
| 99 | 上海科利思智能设备有限公司 | 150000 |
| 100 | 上海鳌珍仪器制造有限公司 | 150000 |
| 101 | 上海东富龙制药设备工程有限公司 | 150000 |
| 102 | 上海馨遥电机有限公司 | 150000 |
| 103 | 韵斐诗化妆品(上海)有限公司 | 150000 |
| 104 | 奉其奉印刷科技(上海)有限公司 | 150000 |
| 105 | 洁翼流体技术(上海)有限公司 | 150000 |
| 106 | 纽托克流体控制有限公司 | 150000 |
| 107 | 上海鉴研医疗器械有限公司 | 150000 |
| 108 | 上海腾鱼机械设备有限公司 | 150000 |
| 109 | 弘健制药(上海)有限公司 | 150000 |
| 110 | 上海起重运输机械厂有限公司 | 150000 |
| 111 | 上海束能辐照技术有限公司 | 150000 |
| 112 | 东胜化学(上海)有限公司 | 150000 |
| 113 | 伽能生物科技(上海)有限公司 | 150000 |
| 114 | 上海基胜能源股份有限公司 | 150000 |
| 115 | 上海炫联工业控制有限公司 | 150000 |
| 116 | 上海市天乐日化厂 | 150000 |
| 117 | 上海提创电子科技有限公司 | 150000 |
| 118 | 上海嘉慧光电子技术有限公司 | 150000 |
| 119 | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司 | 150000 |
| 120 | 上海熙邦新材料有限公司 | 150000 |
| 121 | 上海乾行达航天科技有限公司 | 150000 |
| 122 | 上海至境智能科技有限公司 | 150000 |
| 123 | 瑞素士化学(上海)有限公司 | 150000 |
| 124 | 上海浦灵生物科技有限公司 | 150000 |
| 125 | 小熊驾到股份有限公司 | 150000 |
| 126 | 上海澄域环保工程有限公司 | 50000 |
| 127 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 50000 |
| 128 | 法垄热工技术(上海)有限公司 | 50000 |
| 129 | 上海合肽生物材料有限公司 | 50000 |
| 130 | 上海优铖工逸技术有限公司 | 50000 |
| 131 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 50000 |
| 132 | 上海方品自动化科技有限公司 | 50000 |
| 133 | 上海贤晋质安环保科技有限公司 | 50000 |
| 134 | 上海鸿富包装机械有限公司 | 50000 |
| 135 | 上海迪米新型复合材料有限公司 | 50000 |
| 136 | 上海铿仕实业有限公司 | 50000 |
| 137 | 上海大一互电力电器有限公司 | 50000 |
| 138 | 上海劲为精密机械有限公司 | 50000 |
| 139 | 上海拓径新材料科技股份有限公司 | 50000 |
| 140 | 鹂诺生物医药科技(上海)有限公司 | 50000 |
| 141 | 精航(上海)智能科技有限公司 | 50000 |
| 142 | 上海申蚌弹簧有限公司 | 50000 |
| 143 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 50000 |
| 144 | 极奕电源科技(上海)有限公司 | 50000 |
| 145 | 岷岑智能科技(上海)有限公司 | 50000 |
| 146 | 上海易研机械设备有限公司 | 50000 |
| 147 | 上海超日精密模具有限公司 | 50000 |
| 148 | 上海得璟机械有限公司 | 50000 |
| 149 | 上海纳全精密设备制造有限公司 | 50000 |
| 150 | 上海水泵制造有限公司 | 50000 |
| 151 | 细新(上海)医疗科技有限公司 | 50000 |
| 152 | 上海东方威尔智慧水务有限公司 | 50000 |
| 153 | 上海雅心生物技术有限公司 | 50000 |
| 154 | 上海跨视智能科技有限公司 | 50000 |
| 155 | 鸾御科技(上海)有限公司 | 50000 |
| 156 | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 50000 |
| 157 | 帕孚(上海)电气设备有限公司 | 50000 |
| 158 | 上海原本生物科技有限公司 | 50000 |
| 159 | 应若派(上海)流体技术有限公司 | 50000 |
| 160 | 上海罗客实业集团有限公司 | 50000 |
| 161 | 上海水趣户外用品有限公司 | 50000 |
| 162 | 上海日冠生物科技有限公司 | 50000 |
| 163 | 上海摩图机电科技有限公司 | 50000 |
| 164 | 太禾永道商业道具(上海)有限公司 | 50000 |
| 165 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 50000 |
| 166 | 爱惠浦环保科技有限公司 | 50000 |
| 167 | 上海如实密封科技有限公司 | 50000 |
| 168 | 上海展谐清洗设备有限公司 | 50000 |
| 169 | 上海琪富芮电子科技有限公司 | 50000 |
| 170 | 上海朋泰机械科技有限公司 | 50000 |
| 171 | 上海舜薪生物科技有限公司 | 50000 |
| 172 | 艾为建筑设计(上海)事务所有限公司 | 49300 |
| 173 | 上海大张环保设备有限公司 | 47700 |
| 174 | 上海克林技术开发有限公司 | 46600 |
| 175 | 上海洁淼机械有限公司 | 45600 |
| 176 | 上海至贤工程管理咨询有限公司 | 45200 |
| 177 | 上海菩禾生物科技有限公司 | 42600 |
| 178 | 上海帝翊汽车科技有限公司 | 35500 |
| 179 | 上海孚陇机械设备有限公司 | 34700 |
| 180 | 上海锲诺医药科技有限公司 | 30100 |
| 181 | 上海松皓生物科技有限公司 | 28900 |
| 182 | 上海素闻智能设备有限公司 | 23100 |
| 183 | 上海尚聿制冷设备有限公司 | 13200 |
| 184 | 瑞福莱暖通设备(上海)有限公司 | 11500 |
| 185 | 丫肯(上海)新材料科技有限公司 | 2200 |
| 合 计 | 32306200 |
来源:上海奉贤
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
