根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,2025年上海市专精特新中小企业(第四批)3861家名单予以公示(见附件1),此外,对93家已认定优质中小企业进行了简单更名,现一并公示(见附件2)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2026年2月13日至2026年2月26日
附件:
1、2025年上海市专精特新中小企业(第四批)公示名单
2、2025年上海市优质中小企业简单更名公示名单
附件1
2025年上海市专精特新中小企业(第四批)公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 浦东新区 | |
| 1 | 亚飞(上海)生物医药科技有限公司 |
| 2 | 凡悦科技(上海)有限公司 |
| 3 | 上海欣方智能系统有限公司 |
| 4 | 上海欣方软件有限公司 |
| 5 | 上海云晟研新生物科技有限公司 |
| 6 | 上海伏达半导体有限公司 |
| 7 | 上海万捷汽车控制系统有限公司 |
| 8 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| 9 | 上海任意门科技有限公司 |
| 10 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
| 11 | 上海圳呈微电子技术有限公司 |
| 12 | 上海沃韦信息科技有限公司 |
| 13 | 上海优族信息技术有限公司 |
| 14 | 上海傅利叶智能科技股份有限公司 |
| 15 | 上海梦之路数字科技有限公司 |
| 16 | 上海泰矽微电子有限公司 |
| 17 | 捷思英达医药技术(上海)有限公司 |
| 18 | 上海精翰生物科技有限公司 |
| 19 | 为升科(上海)科技电子有限公司 |
| 20 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
| 21 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
| 22 | 芯朴科技(上海)有限公司 |
| 23 | 上海中天照明成套有限公司 |
| 24 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 |
| 25 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 |
| 26 | 上海芯波电子科技有限公司 |
| 27 | 上海泽生科技开发股份有限公司 |
| 28 | 上海银帆信息科技有限公司 |
| 29 | 上海澳星照明电器制造有限公司 |
| 30 | 希戈纳(上海)科技有限公司 |
| 31 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 32 | 元镁科技股份有限公司 |
| 33 | 上海华模科技有限公司 |
| 34 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
| 35 | 上海北辰软件股份有限公司 |
| 36 | 上海浦公检测技术股份有限公司 |
| 37 | 上海锡明光电科技有限公司 |
| 38 | 上海科箭软件科技有限公司 |
| 39 | 辅必成(上海)医药科技有限公司 |
| 40 | 上海惠永药物研究有限公司 |
| 41 | 奥然生物科技(上海)有限公司 |
| 42 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 |
| 43 | 上海小度技术有限公司 |
| 44 | 上海孤波科技有限公司 |
| 45 | 上海英曼尼安全装备有限公司 |
| 46 | 上海海立新能源技术有限公司 |
| 47 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
| 48 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
| 49 | 微相科技(上海)有限公司 |
| 50 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
| 51 | 上海联胜化工有限公司 |
| 52 | 上海宽睿信息科技有限责任公司 |
| 53 | 上海鸿鸣信息科技有限公司 |
| 54 | 上海鹏武电子科技有限公司 |
| 55 | 上海力声特医学科技有限公司 |
| 56 | 上海黑瞳信息技术有限公司 |
| 57 | 上海杰星船舶科技有限公司 |
| 58 | 上海远观物联网科技有限公司 |
| 59 | 上海金自天正信息技术有限公司 |
| 60 | 上海智驱智能科技有限公司 |
| 61 | 上海赞瑞实业有限公司 |
| 62 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
| 63 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 64 | 上海天柏信息科技有限公司 |
| 65 | 启翔针车(上海)有限公司 |
| 66 | 上海奥令科电子科技有限公司 |
| 67 | 上海赛金生物医药有限公司 |
| 68 | 上海美创力罗特维尔电子机械科技有限公司 |
| 69 | 上海卓道医疗科技有限公司 |
| 70 | 上海川也电机有限公司 |
| 71 | 上海特库信息技术有限公司 |
| 72 | 上海优周电子科技有限公司 |
| 73 | 中研宏科(上海)智能科技股份有限公司 |
| 74 | 上海烁泰科技有限公司 |
| 75 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |
| 76 | 上海敢创科技有限公司 |
| 77 | 上海药坦药物研究开发有限公司 |
| 78 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 |
| 79 | 上海泰峰检测认证有限公司 |
| 80 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 |
| 81 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 82 | 上海天源迪科信息技术有限公司 |
| 83 | 上海航嘉电子科技股份有限公司 |
| 84 | 上海志听医疗科技有限公司 |
| 85 | 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 |
| 86 | 上海边界智能科技有限公司 |
| 87 | 上海浦东房屋质量检测有限公司 |
| 88 | 和兴玻璃铝业(上海)有限公司 |
| 89 | 上海心颖烘焙食品有限公司 |
| 90 | 上海亚凌实业有限公司 |
| 91 | 环维电子(上海)有限公司 |
| 92 | 上海福立软件技术有限公司 |
| 93 | 上海思润精密机械设备制造有限公司 |
| 94 | 上海陆杰电子科技有限公司 |
| 95 | 上海思檬电子科技有限公司 |
| 96 | 上海伊隆食品有限公司 |
| 97 | 上海欧特电器有限公司 |
| 98 | 上海爱汇健康管理有限公司 |
| 99 | 上海爱汇健康科技有限公司 |
| 100 | 上海凯翔信息科技有限公司 |
| 101 | 上海九同方技术有限公司 |
| 102 | 上海赫申实业有限公司 |
| 103 | 上海晗林电子有限公司 |
| 104 | 上海神镭激光科技有限公司 |
| 105 | 上海菱动信息科技有限公司 |
| 106 | 上海岸迈生物科技有限公司 |
| 107 | 中交江河湖海(上海)科技有限公司 |
| 108 | 上海泓博尚奕药物技术有限公司 |
| 109 | 上海沙砾生物科技有限公司 |
| 110 | 生纳科技(上海)有限公司 |
| 111 | 上海盛页信息科技有限公司 |
| 112 | 上海西太智能科技有限公司 |
| 113 | 上海坤丰实业有限公司 |
| 114 | 上海雪汀智能科技有限公司 |
| 115 | 上海易勒机电设备有限公司 |
| 116 | 上海蓝西实验设备有限公司 |
| 117 | 上海兆展自动化设备有限公司 |
| 118 | 上海臻亿医疗科技有限公司 |
| 119 | 上海东方网数字科技股份有限公司 |
| 120 | 上海迈向胜利健康技术有限公司 |
| 121 | 联合光科(上海)技术有限公司 |
| 122 | 上海龙智新材料科技有限公司 |
| 123 | 上海恩氟佳科技有限公司 |
| 124 | 上海乔桐智能科技有限公司 |
| 125 | 华羽体育科技(上海)有限公司 |
| 126 | 上海山近信息科技有限公司 |
| 127 | 上海鸣谷讯息智能科技有限公司 |
| 128 | 上海简仪科技有限公司 |
| 129 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 |
| 130 | 博睿康技术(上海)股份有限公司 |
| 131 | 上海佰翊医疗科技有限公司 |
| 132 | 药科元(上海)生物技术有限公司 |
| 133 | 加力新能源科技(上海)有限公司 |
| 134 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
| 135 | 上海和生化妆品有限公司 |
| 136 | 上海妙迪仪表有限公司 |
| 137 | 纳拓润滑技术(上海)有限公司 |
| 138 | 上海华苑电子有限公司 |
| 139 | 派欧云计算(上海)有限公司 |
| 140 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 |
| 141 | 上海卓迈汽车技术服务有限公司 |
| 142 | 上海澜思信息科技有限公司 |
| 143 | 上海联宠智能科技有限公司 |
| 144 | 上海达精电器成套设备有限公司 |
| 145 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 |
| 146 | 上海凯迪机械有限公司 |
| 147 | 上海瀚岱化学有限公司 |
| 148 | 上海甲佳智能科技有限公司 |
| 149 | 旷叶数据科技(上海)有限公司 |
| 150 | 惠和生物技术(上海)有限公司 |
| 151 | 丰凯利医疗器械(上海)有限公司 |
| 152 | 上海云从企业发展有限公司 |
| 153 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 |
| 154 | 上海恒意得信息科技有限公司 |
| 155 | 上海纳诺巴伯纳米科技有限公司 |
| 156 | 君岳医药科技(上海)有限公司 |
| 157 | 森蓝环保(上海)有限公司 |
| 158 | 上海至数企业发展有限公司 |
| 159 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 |
| 160 | 上海华翔羊毛衫有限公司 |
| 161 | 上海振旗信息科技有限公司 |
| 162 | 上海慧泛画涂信息科技有限公司 |
| 163 | 奔腾漆业(上海)有限公司 |
| 164 | 上海兰台信息技术有限公司 |
| 165 | 上海逸航汽车零部件有限公司 |
| 166 | 格远电子科技(上海)有限公司 |
| 167 | 上海数巧信息科技有限公司 |
| 168 | 上海阿牛信息科技有限公司 |
| 169 | 上海纳申汽车零部件有限公司 |
| 170 | 欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 |
| 171 | 上海博曙信息科技有限公司 |
| 172 | 上海交通建设总承包有限公司 |
| 173 | 上海兰桥生物科技有限公司 |
| 174 | 上海再极医药科技有限公司 |
| 175 | 沃威沃水技术(中国)有限公司 |
| 176 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
| 177 | 花沐医疗科技(上海)有限公司 |
| 178 | 上海包图网络科技有限公司 |
| 179 | 上海蜂虎信息科技有限公司 |
| 180 | 上海康赛制冷设备有限公司 |
| 181 | 劲方医药科技(上海)股份有限公司 |
| 182 | 逐点半导体(上海)股份有限公司 |
| 183 | 亿一生物医药开发(上海)有限公司 |
| 184 | 上海容智信息技术有限公司 |
| 185 | 复星凯瑞(上海)生物科技有限公司 |
| 186 | 上海圣哲医疗科技有限公司 |
| 187 | 上海禾苗通信技术有限公司 |
| 188 | 上海运邦信息科技有限公司 |
| 189 | 上海安钛克医疗科技有限公司 |
| 190 | 上海观测未来信息技术有限公司 |
| 191 | 澳龙信息科技(上海)有限公司 |
| 192 | 上海华新生物高技术有限公司 |
| 193 | 上海昆恒医药科技有限公司 |
| 194 | 挚优机器人(上海)有限公司 |
| 195 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
| 196 | 上海沪方软件有限公司 |
| 197 | 上海芯联芯智能科技有限公司 |
| 198 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
| 199 | 上海祺鲲信息科技有限公司 |
| 200 | 上海诺生医疗科技有限公司 |
| 201 | 上海锐一机电有限公司 |
| 202 | 上海途擎微电子有限公司 |
| 203 | 上海菱威深信息技术有限公司 |
| 204 | 上海杰臻电气技术有限公司 |
| 205 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 |
| 206 | 上海清涟环境科技(集团)有限公司 |
| 207 | 汇佳生物科技(上海)有限公司 |
| 208 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 |
| 209 | 上海潞淼物联网信息科技有限公司 |
| 210 | 沛煜光电科技(上海)有限公司 |
| 211 | 上海金众汽车配件有限公司 |
| 212 | 上海解码医学检验所有限公司 |
| 213 | 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 |
| 214 | 上海凯众汽车零部件有限公司 |
| 215 | 上海会麦信息科技有限公司 |
| 216 | 上海旻悦勘察设计有限公司 |
| 217 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
| 218 | 观洲微电子(上海)有限公司 |
| 219 | 维泽奥恩通讯技术(上海)有限公司 |
| 220 | 久瓴(上海)智能科技有限公司 |
| 221 | 上海治精微电子有限公司 |
| 222 | 上海思明堂生物科技股份有限公司 |
| 223 | 上海天龙药业有限公司 |
| 224 | 上海伯镭智能科技有限公司 |
| 225 | 上海晟灏自动化科技有限公司 |
| 226 | 上海基灵生物科技有限公司 |
| 227 | 上海韩创网络科技有限公司 |
| 228 | 中教恩视教育科技(上海)有限公司 |
| 229 | 上海匠造食品有限公司 |
| 230 | 上海北阅机械设备有限公司 |
| 231 | 上海小慧智能科技有限公司 |
| 232 | 上海宜通海洋科技股份有限公司 |
| 233 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
| 234 | 上海盛亚信息技术有限公司 |
| 235 | 上海聚均科技有限公司 |
| 236 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
| 237 | 中科新松有限公司 |
| 238 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
| 239 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 240 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
| 241 | 上海磐启微电子有限公司 |
| 242 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
| 243 | 上海唯科生物制药有限公司 |
| 244 | 上海华兴数字科技有限公司 |
| 245 | 上海正昊电力科技有限公司 |
| 246 | 泽玛克(上海)环保能源科技有限公司 |
| 247 | 上海文依电气股份有限公司 |
| 248 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
| 249 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
| 250 | 上海元易勘测设计有限公司 |
| 251 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 |
| 252 | 上海海威斯特科技有限公司 |
| 253 | 瑞多(上海)智能科技有限公司 |
| 254 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
| 255 | 上海华鞍汽车配件有限公司 |
| 256 | 国检测试控股集团上海有限公司 |
| 257 | 上海加力气体有限公司 |
| 258 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
| 259 | 上海智同医药科技有限公司 |
| 260 | 上海畅联智融通讯科技有限公司 |
| 261 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
| 262 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 |
| 263 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| 264 | 上海相孚信息科技有限公司 |
| 265 | 上海通领汽车科技股份有限公司 |
| 266 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 |
| 267 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 |
| 268 | 上海长顺电梯电缆有限公司 |
| 269 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
| 270 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
| 271 | 上海鼎中新材料有限公司 |
| 272 | 上海数设科技有限公司 |
| 273 | 上海科新生物技术股份有限公司 |
| 274 | 上海国兴农智能科技股份有限公司 |
| 275 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
| 276 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
| 277 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 278 | 上海杰阳实业有限公司 |
| 279 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
| 280 | 上海数讯信息技术有限公司 |
| 281 | 上海银基科技股份有限公司 |
| 282 | 衡诚能源科技(上海)有限公司 |
| 283 | 上海秉坤数码科技有限公司 |
| 284 | 上海中卡智能卡有限公司 |
| 285 | 上海泽润生物科技有限公司 |
| 286 | 纳派化学(上海)有限公司 |
| 287 | 上海天谷生物科技股份有限公司 |
| 288 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
| 289 | 上海科琅膜科技有限公司 |
| 290 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
| 291 | 上海美华系统有限公司 |
| 292 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 293 | 上海讯联数据服务有限公司 |
| 294 | 上海通微分析技术有限公司 |
| 295 | 上海金域医学检验所有限公司 |
| 296 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 |
| 297 | 上海德诺产品检测有限公司 |
| 298 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 299 | 上海童锐网络科技有限公司 |
| 300 | 诺霸精密机械(上海)有限公司 |
| 301 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
| 302 | 上海亚澳医用保健品有限公司 |
| 303 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
| 304 | 日志动力传送系统(上海)有限公司 |
| 305 | 上海陆芯电子科技有限公司 |
| 306 | 安境迩(上海)科技有限公司 |
| 307 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
| 308 | 韶远科技(上海)有限公司 |
| 309 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 |
| 310 | 上海天正软件有限公司 |
| 311 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 312 | 上海普拉博冶金检测探头有限公司 |
| 313 | 极翼机器人(上海)有限公司 |
| 314 | 上海博应信息技术有限公司 |
| 315 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 316 | 上海昕讯微波科技有限公司 |
| 317 | 方达医药技术(上海)有限公司 |
| 318 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
| 319 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
| 320 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
| 321 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
| 322 | 上海澎博财经资讯有限公司 |
| 323 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 324 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
| 325 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
| 326 | 上海厦泰生物科技有限公司 |
| 327 | 上海高齐汽车配件有限公司 |
| 328 | 上海凌凯科技股份有限公司 |
| 329 | 万向(上海)技术有限公司 |
| 330 | 隆链智能科技(上海)有限公司 |
| 331 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
| 332 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
| 333 | 上海七牛信息技术有限公司 |
| 334 | 上海域格信息技术有限公司 |
| 335 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 336 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 337 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 338 | 上海快灵生物科技有限公司 |
| 339 | 上海智隆信息技术股份有限公司 |
| 340 | 科博达技术股份有限公司 |
| 341 | 上海灵动微电子股份有限公司 |
| 342 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
| 343 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
| 344 | 上海奥达科股份有限公司 |
| 345 | 上海大川原干燥设备有限公司 |
| 346 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 |
| 347 | 华院分析技术(上海)有限公司 |
| 348 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 349 | 上海声瀚信息科技有限公司 |
| 350 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 351 | 上海文华财经资讯股份有限公司 |
| 352 | 上海金标生物科技有限公司 |
| 353 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
| 354 | 上海瑞柯恩医疗技术股份有限公司 |
| 355 | 公元管道(上海)有限公司 |
| 356 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
| 357 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
| 358 | 上海抗体药物国家工程研究中心有限公司 |
| 359 | 上海吉玛制药技术有限公司 |
| 360 | 上海力信测量系统有限公司 |
| 361 | 上海龙象环保科技股份有限公司 |
| 362 | 上海博瀛通信科技有限公司 |
| 363 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 |
| 364 | 上海杉杉科技有限公司 |
| 365 | 上海如海光电科技有限公司 |
| 366 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
| 367 | 上海思岚科技有限公司 |
| 368 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 |
| 369 | 上海寰动科技股份有限公司 |
| 370 | 上海鼎雅药物化学科技有限公司 |
| 371 | 雷技信息科技(上海)有限公司 |
| 372 | 辉塔信息技术咨询(上海)有限公司 |
| 373 | 上海克万机械设备技术服务有限公司 |
| 374 | 穗禾科技(上海)有限公司 |
| 375 | 上海杉互健康科技有限公司 |
| 376 | 上海兆殷特科技有限公司 |
| 377 | 上海荣数信息技术有限公司 |
| 378 | 昂赛微电子(上海)有限公司 |
| 379 | 上海展通国际物流有限公司 |
| 380 | 上海固特实业有限公司 |
| 381 | 上海金禹罗博电子科技有限公司 |
| 382 | 上海达华测绘科技有限公司 |
| 383 | 上海众托科技有限公司 |
| 384 | 惠众征信有限公司 |
| 385 | 东冠科技(上海)有限公司 |
| 386 | 上海浦马机电工程技术有限公司 |
| 387 | 上海龙达胜宝利光电有限公司 |
| 388 | 上海蔚赫信息科技有限公司 |
| 389 | 上海南洋电工器材股份有限公司 |
| 390 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 |
| 391 | 汉堂软件工程(上海)有限公司 |
| 392 | 上海高分子功能材料研究所 |
| 393 | 上海英联电子系统有限公司 |
| 394 | 绿态宇能(上海)能源科技有限公司 |
| 395 | 领扣网络(上海)有限公司 |
| 396 | 释普信息科技(上海)有限公司 |
| 397 | 上海九谷科技发展有限公司 |
| 398 | 上海国轩新能源有限公司 |
| 399 | 上海迈泰君奥生物技术有限公司 |
| 400 | 上海金润联汇数字科技有限公司 |
| 401 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 |
| 402 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
| 403 | 上海力诺通信科技有限公司 |
| 404 | 上海森林特种钢门有限公司 |
| 405 | 上海赢他科技股份有限公司 |
| 406 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
| 407 | 上海知到知识数字科技有限公司 |
| 408 | 上海瑞烁信息科技有限公司 |
| 409 | 上海新金桥环保有限公司 |
| 410 | 聚洵半导体科技(上海)有限公司 |
| 411 | 财牛(上海)教育科技有限公司 |
| 412 | 德布森电气(上海)有限公司 |
| 413 | 上海品图网络科技有限公司 |
| 414 | 上海拜高乐生物技术有限公司 |
| 415 | 上海生物芯片有限公司 |
| 416 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 |
| 417 | 欧仓智能科技(上海)有限公司 |
| 418 | 上海长锐汽车零部件有限公司 |
| 419 | 先壤影视制作(上海)有限公司 |
| 420 | 上海齐感电子信息科技有限公司 |
| 421 | 特乐斯特机械(上海)有限公司 |
| 422 | 上海七炅信息科技有限公司 |
| 423 | 美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 |
| 424 | 上海思创电器设备有限公司 |
| 425 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
| 426 | 上海之合玻璃钢有限公司 |
| 427 | 上海天信绿色食品有限公司 |
| 428 | 上海安般信息科技有限公司 |
| 429 | 上海赞润微电子科技有限公司 |
| 430 | 上海中菱电子有限公司 |
| 431 | 上海中金能源投资有限公司 |
| 432 | 捷能系统建材(上海)有限公司 |
| 433 | 上海奔泰水处理设备有限公司 |
| 434 | 上海海航集装箱配件有限公司 |
| 435 | 天翼视讯传媒有限公司 |
| 436 | 上海京新生物医药有限公司 |
| 437 | 上海淳业仪表科技有限公司 |
| 438 | 上海亿存芯半导体有限公司 |
| 439 | 胜帮科技股份有限公司 |
| 440 | 垣芯半导体(上海)有限公司 |
| 441 | 上海芃佳智能科技股份有限公司 |
| 442 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 |
| 443 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
| 444 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
| 445 | 上海东土生态建筑科技有限公司 |
| 446 | 上海俊首安防科技有限公司 |
| 447 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
| 448 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
| 449 | 上海红重装备股份有限公司 |
| 450 | 上海德浦生物医药科技有限公司 |
| 451 | 迈思可工业技术(上海)有限公司 |
| 452 | 鹭滨环保科技(上海)股份有限公司 |
| 453 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
| 454 | 德闻仪器仪表(上海)有限公司 |
| 455 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
| 456 | 上海荟诚信息系统有限公司 |
| 457 | 上海捷奥软件股份有限公司 |
| 458 | 中舟海洋科技(上海)有限公司 |
| 459 | 上海导向医疗系统有限公司 |
| 460 | 大道网络(上海)股份有限公司 |
| 461 | 上海才匠智能科技有限公司 |
| 462 | 上海万澄环保科技有限公司 |
| 463 | 冠礼控制科技(上海)有限公司 |
| 464 | 上海博奇汽车技术有限公司 |
| 465 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 |
| 466 | 上海博舟汽车电子有限公司 |
| 467 | 上海微高精密机械工程有限公司 |
| 468 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
| 469 | 上海南复数据科技有限公司 |
| 470 | 联创汽车电子有限公司 |
| 471 | 上海联颖新能源科技有限公司 |
| 472 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 |
| 473 | 上海致领半导体科技发展有限公司 |
| 474 | 上海浦东软件平台有限公司 |
| 475 | 上海开腾信号设备股份有限公司 |
| 476 | 上海源庐加佳信息科技有限公司 |
| 477 | 维亚生物科技(上海)股份有限公司 |
| 478 | 上海博佳医药科技有限公司 |
| 479 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 |
| 480 | 上海亿晶微电子科技有限公司 |
| 481 | 上海序言泽网络科技有限公司 |
| 482 | 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司 |
| 483 | 上海冉青信息技术有限公司 |
| 484 | 上海菲莱测试技术有限公司 |
| 485 | 巴柏赛斯船舶科技(上海)有限公司 |
| 486 | 欣凯医药化工中间体(上海)有限公司 |
| 487 | 上海客恒信息技术有限公司 |
| 488 | 上海亮牛半导体科技有限公司 |
| 489 | 上海合庆火龙果产业股份有限公司 |
| 490 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 |
| 491 | 上海宏盾防伪材料有限公司 |
| 492 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
| 493 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
| 494 | 费尼亚德尔福汽车系统(上海)有限公司 |
| 495 | 上海成直电子科技有限公司 |
| 496 | 上海皓鸿生物医药科技有限公司 |
| 497 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
| 498 | 上海中基国威电子股份有限公司 |
| 499 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 500 | 上海盈方微电子有限公司 |
| 501 | 上海秉匠信息科技有限公司 |
| 502 | 华峰集团上海工程有限公司 |
| 503 | 上海集迦电子科技有限公司 |
| 504 | 上海地铁盾构设备工程有限公司 |
| 505 | 上海云梯信息科技有限公司 |
| 506 | 上海捷艾特信息技术有限公司 |
| 507 | 保正(上海)供应链管理股份有限公司 |
| 508 | 上海兆龙国际物流有限公司 |
| 509 | 上海赫世新材料科技有限公司 |
| 510 | 安络杰医疗器械(上海)有限公司 |
| 511 | 上海中艺自动化系统有限公司 |
| 512 | 上海交运汽车动力系统有限公司 |
| 513 | 上海鲲游光电科技有限公司 |
| 514 | 上海擎宜半导体有限公司 |
| 515 | 上海宝英光电科技有限公司 |
| 516 | 维世致新(上海)智能技术有限公司 |
| 517 | 上海国茂数字技术有限公司 |
| 518 | 上海图魂网络科技有限公司 |
| 519 | 上海驭矩信息科技有限公司 |
| 520 | 盈力半导体(上海)有限公司 |
| 521 | 上海信宝检测有限公司 |
| 522 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 |
| 523 | 上海特安一凯轴承有限公司 |
| 524 | 上海明悦医疗科技有限公司 |
| 525 | 上海智共荟智能科技有限公司 |
| 526 | 海富泰可液压技术(上海)有限公司 |
| 527 | 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 |
| 528 | 上海畅停信息科技有限公司 |
| 529 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
| 530 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
| 531 | 上海东化环境工程有限公司 |
| 532 | 上海康耐司信号设备有限公司 |
| 533 | 浦易(上海)生物技术股份有限公司 |
| 534 | 上海禹创数维技术有限公司 |
| 535 | 西刻标识设备(上海)有限公司 |
| 536 | 上海宏创医疗科技有限公司 |
| 537 | 上海维恩孛特信息技术有限公司 |
| 538 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
| 539 | 汇智赢华医疗科技研发(上海)有限公司 |
| 540 | 正兴建设集团股份有限公司 |
| 541 | 上海翼舶港信息技术有限公司 |
| 542 | 上海正华医疗设备有限公司 |
| 543 | 上海普华科技发展股份有限公司 |
| 544 | 上海怡展实业有限公司 |
| 545 | 明天塑料(上海)有限公司 |
| 546 | 悌埃保温制品(上海)有限公司 |
| 547 | 上海斐德通信科技有限公司 |
| 548 | 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司 |
| 549 | 上海大和衡器有限公司 |
| 550 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 |
| 551 | 上海极豆科技有限公司 |
| 552 | 上海众茂医疗科技有限公司 |
| 553 | 上海融德机电工程设备有限公司 |
| 554 | 上海华迎汽车零部件有限公司 |
| 555 | 上海欧控电气技术有限公司 |
| 556 | 上海川河水利规划设计有限公司 |
| 557 | 上海恩可埃认证有限公司 |
| 558 | 上海融航信息技术股份有限公司 |
| 559 | 上海天昊生物科技有限公司 |
| 560 | 上海大田阀门管道工程有限公司 |
| 561 | 证通股份有限公司 |
| 562 | 上海思方电气技术有限公司 |
| 563 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
| 564 | 上海典范医疗科技有限公司 |
| 565 | 上海黄工印刷有限公司 |
| 566 | 上海黎明资源再利用有限公司 |
| 567 | 上海东一土地规划勘测设计有限公司 |
| 568 | 领值(上海)信息技术有限公司 |
| 569 | 海势科技(上海)有限公司 |
| 570 | 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司 |
| 571 | 上海鲸目科技有限公司 |
| 572 | 上海费普顿医疗设备有限公司 |
| 573 | 上海盛相工业检测科技有限公司 |
