经单位自主申报、各区初审推荐、专家评审等程序,并经市知识产权局研究,拟认定上海易咖智车科技有限公司等48家单位为2025年上海市专利工作示范单位,上海摩象网络科技有限公司等101家单位为2025年上海市专利工作试点单位,现予以公示。
公示期为2025年11月20日至11月26日,如对被公示单位有异议,请与上海市知识产权局知识产权运用促进处联系。
附件:2025年上海市专利工作试点示范单位拟认定名单
一、2025年上海市专利工作示范企业
| 序 | 企业名称 |
| 1 | 上海易咖智车科技有限公司 |
| 2 | 上海锐翌生物科技有限公司 |
| 3 | 上海邦芯半导体科技有限公司 |
| 4 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
| 5 | 上海甘田光学材料有限公司 |
| 6 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| 7 | 中铁上海工程局集团有限公司 |
| 8 | 上海爱餐机器人(集团)有限公司 |
| 9 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 10 | 上海和汇安全用品有限公司 |
| 11 | 上海洛轲智能科技有限公司 |
| 12 | 迈格发(上海)科技股份有限公司 |
| 13 | 权星智控系统工程(上海)股份有限公司 |
| 14 | 中惠医疗科技(上海)有限公司 |
| 15 | 上海瑞凝生物科技有限公司 |
| 16 | 上海博取仪器有限公司 |
| 17 | 上海传芯半导体有限公司 |
| 18 | 上海洋明塑料科技有限公司 |
| 19 | 上海科洋科技股份有限公司 |
| 20 | 上海昶法新材料有限公司 |
| 21 | 上海精智实业股份有限公司 |
| 22 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 |
| 23 | 鼎捷数智股份有限公司 |
| 24 | 上海盈兹无纺布有限公司 |
| 25 | 上海微世半导体有限公司 |
| 26 | 上海中天铝线有限公司 |
| 27 | 三优生物医药(上海)有限公司 |
| 28 | 上海城建日沥特种沥青有限公司 |
| 29 | 上海智能交通有限公司 |
| 30 | 上海互海信息科技有限公司 |
| 31 | 上海康耐司信号设备有限公司 |
| 32 | 上海飞博激光科技股份有限公司 |
| 33 | 上海申茂电磁线有限公司 |
| 34 | 上海颜钛实业有限公司 |
| 35 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 |
| 36 | 上海鲲游科技有限公司 |
| 37 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |
| 38 | 上海斯可络压缩机有限公司 |
| 39 | 上海艺迈实业有限公司 |
| 40 | 上海永进电缆(集团)有限公司 |
| 41 | 上海舜睿新材料股份有限公司 |
| 42 | 上海凌凯科技股份有限公司 |
| 43 | 上海太易检测技术股份有限公司 |
| 44 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
二、2025年上海市专利工作示范事业单位
| 序 | 单位名称 |
| 1 | 上海健康医学院 |
| 2 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 3 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
| 4 | 上海农林职业技术学院 |
三、2025年上海市专利工作试点企业
| 序 | 企业名称 |
| 1 | 上海摩象网络科技有限公司 |
| 2 | 上海凯研机械设备有限公司 |
| 3 | 上海臻臣化妆品有限公司 |
| 4 | 上海润米科技有限公司 |
| 5 | 上海凯源泵业有限公司 |
| 6 | 上海稷以科技有限公司 |
| 7 | 锘海生物科学仪器(上海)有限公司 |
| 8 | 东胜化学(上海)有限公司 |
| 9 | 上海汉翱新能源科技有限公司 |
| 10 | 上海幂方电子科技有限公司 |
| 11 | 上海康识食品科技有限公司 |
| 12 | 优积建筑科技发展(上海)有限公司 |
| 13 | 上海润达榕嘉生物科技有限公司 |
| 14 | 上海晶维材料科技有限公司 |
| 15 | 上海泰大建筑科技有限公司 |
| 16 | 上海数果科技有限公司 |
| 17 | 上海欣巴自动化科技股份有限公司 |
| 18 | 星猿哲科技(上海)有限公司 |
| 19 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 |
| 20 | 上海四量电子科技有限公司 |
| 21 | 上海澄穆实业发展有限公司 |
| 22 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 |
| 23 | 上海永太汽车零部件有限公司 |
| 24 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 |
| 25 | 上海海威斯特科技有限公司 |
| 26 | 上海众杰电力科技有限公司 |
| 27 | 上海山美环保装备股份有限公司 |
| 28 | 格尔软件股份有限公司 |
| 29 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 |
| 30 | 仁和全域(上海)大健康研究院有限公司 |
| 31 | 牙木科技股份有限公司 |
| 32 | 上海米蜂激光科技有限公司 |
| 33 | 上海鹤城高分子科技有限公司 |
| 34 | 上海万生合金材料有限公司 |
| 35 | 上海致宇信息技术有限公司 |
| 36 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 |
| 37 | 上海宝柏新材料股份有限公司 |
| 38 | 埃客(上海)医用设备有限公司 |
| 39 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 |
| 40 | 上海森桓新材料科技有限公司 |
| 41 | 上海朴道水汇环保科技股份有限公司 |
| 42 | 上海湃隆生物科技有限公司 |
| 43 | 上海良薇机电工程有限公司 |
| 44 | 多鲜面包(上海)有限公司 |
| 45 | 中阀控股(集团)有限公司 |
| 46 | 上海金标文化创意股份有限公司 |
| 47 | 上海序禄信息科技有限公司 |
| 48 | 上海沃克通用设备有限公司 |
| 49 | 夏罗登工业科技(上海)股份有限公司 |
| 50 | 上海汇付支付有限公司 |
| 51 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
| 52 | 上海维智卓新信息科技有限公司 |
| 53 | 上海企创信息科技有限公司 |
| 54 | 宏芯气体(上海)有限公司 |
| 55 | 写逸网络科技(上海)有限公司 |
| 56 | 上海普锐赛司实业有限公司 |
| 57 | 上海畅星软件有限公司 |
| 58 | 上海信诺佰世医学检验有限公司 |
| 59 | 上海中通吉网络技术有限公司 |
| 60 | 上海强华实业股份有限公司 |
| 61 | 上海天阳钢管有限公司 |
| 62 | 上海世康特制药有限公司 |
| 63 | 上海高素自动控制系统有限公司 |
| 64 | 上海普阅信息科技有限公司 |
| 65 | 上海昌润极锐超硬材料有限公司 |
| 66 | 上海启元气体发展有限公司 |
| 67 | 上海德迈世欧科技有限公司 |
| 68 | 上海开鸿环保科技有限公司 |
| 69 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 |
| 70 | 上海澄域环保工程有限公司 |
| 71 | 上海阅维科技股份有限公司 |
| 72 | 上海吴淞电气实业有限公司 |
| 73 | 上海契斯特医疗器械有限公司 |
| 74 | 上海高博航空制造有限公司 |
| 75 | 上海集成电路材料研究院有限公司 |
| 76 | 上海傲显科技有限公司 |
| 77 | 上海锐星微电子科技有限公司 |
| 78 | 上海纳乇真空技术有限公司 |
| 79 | 上海欧润化妆品有限公司 |
| 80 | 上海盈方微电子有限公司 |
| 81 | 上海骋荣网络科技有限公司 |
| 82 | 上海本优机械有限公司 |
| 83 | 释普信息科技(上海)有限公司 |
| 84 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 |
| 85 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 |
| 86 | 上海正先电子科技有限公司 |
| 87 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 |
| 88 | 上海意定新材料科技有限公司 |
| 89 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 90 | 基点生物科技(上海)有限公司 |
| 91 | 昀光微电子(上海)有限公司 |
| 92 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 93 | 上海万位数字技术股份有限公司 |
| 94 | 上海普适导航科技股份有限公司 |
| 95 | 上海迪塔班克数据科技有限公司 |
| 96 | 上海弗艾柏生物科技有限公司 |
| 97 | 英飞同仁风机股份有限公司 |
| 98 | 上海钒锝科技有限公司 |
| 99 | 上海杰视医疗科技有限公司 |
| 100 | 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 |
四、2025年上海市专利工作试点事业单位
| 序 | 单位名称 |
| 1 | 上海市第五人民医院(上海市闵行区传染病医院) |
来源:上海知识产权
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
