为推进上海市文化创意产业发展,根据《上海市促进文化创意产业发展专项资金管理办法》和《2025年度上海市促进文化创意产业发展专项资金项目申报指南》,我办会同相关部门开展了2025年上海市促进文化创意产业发展专项资金项目评审2025年拟支持项目(第一批)予以公示,公示时间为2025年9月19日至9月25日。
2025年市文创资金拟支持项目(第一批)公示一览表
1.在建扶持类
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 2025010002_V2 | “来福好事”自主IP文化创新平台 | 上海喜悟文化艺术有限公司 |
2 | 2025010018_V13 | 医文创界:构建医疗+文创跨界生态平台 | 上海曈硕医加文化科技有限公司 |
3 | 2025010023_V11 | 上海嘉定微短剧(古装)内外景基地 | 上海西亭文化传媒有限公司 |
4 | 2025010024_V2 | 基于AI数字孪生技术的沉浸式文创产业融合平台 | 上海秉匠信息科技有限公司 |
5 | 2025010025-V6 | 【多少MorcLess】中国本土原创家居品牌——当代中国家庭茶空间家具的研发与优化 | 上海大悦实业发展有限公司 |
6 | 2025010026-V2 | “BIS体术”国际街舞大赛 | 上海大禾升平文化传媒有限公司 |
7 | 2025010030-V2 | 博物教育服务平台及其应用示范(一期) | 上海教育出版社有限公司 |
8 | 2025010038_V4 | 画境AI | 畅景信息技术(上海)有限公司 |
9 | 2025010039_V24 | 打造“趣看”文旅商体展融合创新平台项目 | 上海艺奇趣看文化发展有限公司 |
10 | 2025010040_V1 | 万香国际创新港短视频服务基地 | 上海优雅仓储有限公司 |
11 | 2025010041_V1 | 上海国际大学生广告节 | 中企万博(上海)企业发展有限公司 |
12 | 2025010043-V14 | 设计之都成果推广及跨界交流项目 | 上海东方创意城市产业经济促进中心 |
13 | 2025010045_V5 | 超智能文旅伙伴—“元数模盒”助力文化创意产业数字化转型 | 上海东浩兰生元数文化科技有限公司 |
14 | 2025010046-V1 | 上海设计之都融媒体运营推广服务 | 解放报业(上海)文化传播有限公司 |
15 | 2025010053_V2 | 网易电竞赛事、演出和旅游融合活动 | 上海网之易磨璞网络科技有限公司 |
16 | 2025010055-V0 | 丁义兴沪派江南创新融合平台 | 上海丁义兴食品股份有限公司 |
17 | 2025010056-V2 | “云藏”朵云轩艺术品数据库第一期 | 上海朵云轩拍卖有限公司 |
18 | 2025010058_V0 | 模块式制加氢一体化专用设备研发 | 上海舜华新能源系统有限公司 |
19 | 2025010061_V1 | 上海当代海派美术推广系列展览 | 上海心象城市规划设计有限公司 |
20 | 2025010069_V2 | 巧克玩家一上海城市记忆巧克力文创品牌产业平台 | 上海巧克玩家食品科技有限公司 |
21 | 2025010077_V13 | 上海设计驱动型品牌成果展 | 上海迈勒士文化传播有限公司 |
22 | 2025010083_V6 | 面向文创场景的AIGV创意素材生成体系 | 上海恒联网络有限公司 |
23 | 2025010084_V1 | “艺术赋能,城市再生”——上海城市更新历史风皖保护与艺术联动商业创制平台 | 上海和銮文化传播有限公司 |
24 | 2025010086-V9 | 2025长三角国际文化产业博览会 | 上海贸促展览展示有限公司 |
25 | 2025010090-V0 | “蜂”味无限:功能性蜂蜜产品创新研发与文创品牌打造 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
26 | 2025010093_V24 | 上海创新设计新品首发首秀主题活动 | 上海华绍文化传插股份有限公司 |
27 | 2025010099_V0 | 原创喜剧与中华民俗文化的融合创新、产业复制与文化起航 | 上海开心麻花文化传媒有限公司 |
28 | 2025010100-V1 | 企业声量数智化管理系统 | 上海新榜信息技术股份有限公司 |
29 | 2025010115-V7 | 文创新势力:助力文旅商体展联动发展服务平台 | 上海市文化创意产业促进会 |
30 | 2025010118-V2 | Ubox桃蔓里艺术创意社区及方寸山当代艺术中心:文旅商展融合创新平台建设、运营项目 | 翰堂朴境企业发展(上海)有限公司 |
31 | 2025010129_V0 | 虚拟数字人一站式直播服务平台 | 网宿科技股份有限公司 |
32 | 2025010144_V3 | 丹诚云书房一—图书网络借阅与文化活动服务平台 | 上海丹诚图书数码科技有限公司 |
33 | 2025010145_V0 | 商水湖港城文化艺术中心以文塑旅创意融合计划 | 上海展博置业有限公司 |
34 | 2025010147-V2 | 选象B2B综合服务平台V3.0 | 上海选象科技集团有限公司 |
35 | 2025010158_V0 | 乡元化IP与时尚商业深度融合创意推广项目 | 潮漫艾(上海)文化传播有限公司 |
36 | 2025010159_V8 | 上海设计展览海外推广活动 | 上海宝谊图片有限公司 |
37 | 2025010164_V1 | 面向文创行业的百胜零售数据智能应用平台 | 上海百胜软件股份有限公司 |
38 | 2025010173_V0 | Al赋能创意设计和结果表达 | 上海联创设计集团股份有限公司 |
39 | 2025010179_V4 | 模块化多功能充电装置工业设计能力提升 | 上海航天智慧能源技术有限公司 |
40 | 2025010194_V0 | 创先泰克“云微册馆”教育品牌数字化宣传服务平台 | 上海创先泰克教育科技有限公司 |
41 | 2025010198-V0 | 打造沉浸式现场文娱产业孵化及展演平台二期 | 上海上影电影制作有限公司 |
42 | 2025010199_V1 | 2025上海制造佳品汇 | 上海欧珀寺文化有限公司 |
43 | 2025010200-V0 | Catlink猫图时尚品牌升级与智能产品升级项目 | 上海联宠智能科技有限公司 |
44 | 2025010214_VO | 元宇宙VR大空间聚合平台 | 点真互联网科技(上海)有限公司 |
45 | 2025010219_V1 | 把展厅带回家百视通AIGC超高清数字李生上海博物馆 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
46 | 2025010221_V3 | “快来秀·敛智实验室赋能红色文化平台” | 上海快来秀展示科技有限公司 |
47 | 2025010229_V1 | AmandaX | 上海辉绮电子商务有限公司 |
48 | 2025010232_V0 | 上海科技影都AI创制生态中心算力部署项目 | 上海电影技术厂有限公司 |
49 | 2025010233_V3 | 携程全球节演+文旅融合智能服务项目 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
50 | 2025010235-V5 | “吴跟越角”文旅商展融合项目 | 上海枫泾古镇旅游发展有限公司 |
51 | 2025010238_V0 | 数字化赋能传统工艺,空间艺术产业提质增效项目 | 上海供春鸬业有限公司 |
52 | 2025010247_V3 | 语音情感疗愈AI平台 | 上海凌巨文化科技有限公司 |
53 | 2025010248_V0 | 高精度柔性化新能源汽车电池模组PACK智能装备关缒技术研发与产业化应用 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
54 | 2025010250_V1 | 治愈系萌芽熊IP赋能品牌提升项目 | 上海智间网络科技有限公司 |
55 | 2025010255_V1 | “秦潮觉醒”IP项目迭代升级与推广 | 上海元拓境科技发展有限公司 |
56 | 2025010258_V5 | 《种花家事》 | 上海福煦影视文化投资有限公司 |
57 | 2025010259_V2 | “妃鱼”国际时尚国货潮品直播电商平台建设和品牌推广 | 上海妃鱼数字科技有限公司 |
58 | 2025010261_V2 | 基于AI语音增强技术的跨语种交互核心算法研发及赋能时尚智能终端应用项目 | 上海传英信息技术有限公司 |
59 | 2025010263_V1 | 临港新片区XR数字内容创制工坊 | 上海国际文化装备产业园管理(集团)有限公司 |
60 | 2025010271-V4 | AI人工智能赋能中国特色植物研发平台 | 上海家化联合股份有限公司 |
61 | 2025010273.V0 | 唯加上海“枫味”文化创意体验中心建设项目 | 唯加(上海)调味食品科技有限公司 |
62 | 2025010274_V0 | 见未来·以展带创行业赋能计划 | 上海新闻展报杂志社有限公司 |
63 | 2025010277-V0 | 基于纯净美学的花仙子系列产品创新研发及品牌推广 | 朱栈(上海)生物科技有限责任公司 |
64 | 2025010278_V1 | 基于多模态大模型的全模态超写实拟人情感交互机器人创新研发及应用推广 | 上海卓益得机器人有限公司 |
65 | 2025010280-V0 | 上海服装设计产业联动平台扶持计划 | 上海国际服装服饰中心有限公司 |
66 | 2025010283_V5 | 虚实融合的低空经济垂直起降设施智慧建设平台 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 |
67 | 2025010285_V0 | “小养生”AI智慧养生文化服务平台 | 上海凯蕊得信息科技有限公司 |
68 | 2025010287_V1 | 非遗星光行动 | 上海艺助行公益促进中心 |
69 | 2025010296-V1 | 超大型制氢设备一体轻量化设计 | 上海毅镁新能源科技有限公司 |
70 | 2025010304_V2 | 基于国产大模型的智能教育数学知识库构建与应用 | 华东师范大学出版社有限公司 |
71 | 2025010307-V2 | 黑池中国·全球舞蹈文化IP解化与数字内容平台项目 | 上海若安文化传播有限公司 |
72 | 2025010308_V0 | 文旅商体协同驱动的骑行消费新场景项目 | 上海凤凰自行车有限公司 |
73 | 2025010309_V0 | 龙虎溶菌酶产品产业价值链创新与升级项目 | 上海中华药业有限公司 |
74 | 2025010310_V0 | 林肯爵士乐上海中心品牌战略升级计划一一构建可持续文化生态系统,引领爵士乐中国化进程 | 上海中央商场投资有限公司 |
75 | 2025010315_V3 | 基于AIGC的短视频程序化制作、精准投放与数据分析平台建设 | 嗨皮(上海)网络科技有限公司 |
76 | 2025010316_V3 | 面向低空经济空域管理的无线电侦测设备设计改进 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
77 | 2025010317-V0 | 海阔东岸茶文化融合创新平台 | 上海林泉高致文化发展有限公司 |
78 | 2025010318-V0 | 基于AI+3D视觉的邮轮除锈喷涂机器人 | 上海海桓科技有限公司 |
79 | 2025010319_V0 | Z上海一沪语文化传播计划 | 上海精文文化创意有限公司 |
80 | 2025010320_V0 | 上海国际纺织工业展览会SHANGHAITEX | 上海纺信展览有限公司 |
81 | 2025010339_V1 | 创意城市学生艺术团IP创新平台 | 上海创意城市科技发展有限公司 |
82 | 2025010341-V1 | “财智云津”财经知识开放服务平台 | 上海财经大学出版社有限公司 |
83 | 2025010347_V0 | 聚典写作助手(一期) | 上海辞书出版社有限公司 |
84 | 2025010348_V0 | “引力星池”达人媒介管理平台 | 上海凯诘电子商务股份有限公司 |
85 | 2025010350_V0 | ZLead全球青年科创峰会:助力打造人工智能新高地 | 上海飞帆广告有限公司 |
86 | 2025010360_V1 | 2025上海国际咖啡文化节 | 上海虹口投资控股有限公司 |
87 | 2025010361_V0 | 美的旅程·自然堂科技艺术互动体验馆 | 上海自然堂集团有限公司 |
88 | 2025010363_V0 | 非遗乡村生活馆 | 上海徐行荜编文化发展有限公司 |
89 | 2025010366-V0 | 空间光影新美学——智能全彩氛围设计提升项目 | 榜威电子科技(上海)有限公司 |
90 | 2025010367_V2 | 柴孚智能码垛机器人设计及品牌提升项目 | 上海柴孚机器人有限公司 |
91 | 2025010370_V1 | AIGC全链路驱动数码印花文创智造平台 | 上海尚乎彩链数据科技有限公司 |
92 | 2025010376_V0 | “媒介启智·童声国传”融媒创新服务平台 | 上海上报融媒文化传媒有限公司 |
93 | 2025010378-V0 | 滨海城市海洋环境防灾减灾智汇平台 | 上海仪耐新材料科技有限公司 |
94 | 2025010385_V8 | 数字赋能文旅:沉浸式农文旅空同升级与创新体验 | 上海铭伴广告策划有限公司 |
95 | 2025010394_V3 | 大模型时代的网络安全智能防护系统 | 上海螣龙科技有限公司 |
96 | 2025010401_V1 | 江河文萃,水岸共舞 | 上海久事苏州河旅游发展有限公司 |
97 | 2025010405-V1 | “PETKIT小佩”智能猫厕所AIOT创新设计及品牌国际化 | 小俱网络科技(上海)有限公司 |
98 | 2025010407_V0 | 虹口首支文创产业基金综合服务平台 | 上海兆信文化发展有限公司 |
99 | 2025010408_V0 | “多彩开始”艺术漆产品研发及色彩文化推广 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 |
100 | 2025010409_V0 | 2025中国(上海)国际男士生活方式博览会 | 上海时尚之都促进中心 |
101 | 2025010415.V2 | “海上创业家”IP打造及全媒体传插服务平台建设 | 上海张通社信息科技有限公司 |
102 | 2025010420_V8 | 基于AI的数字孪生海洋类虚实融合文博馆科普展示系统开发及应用示范 | 上海海大创业游化器有限公司 |
103 | 2025010422_V0 | “传统工艺(非遗元素)演绎文化潮流”文创项目 | 上海工艺美术有限公司工艺美术研究所 |
104 | 2025010426_V0 | 3D全息球与户外激光投影打造城市多领域沉浸式赋能项目 | 上海芯龙光电科技股份有限公司 |
105 | 2025010428_V2 | “中国之选”咖啡贸易创新平台 | 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 |
106 | 2025010434_V0 | 北科创生物园文创园建设项目 | 上海北中环科创企业发展(集团)有限公司 |
107 | 2025010435_V8 | 时尚消费品产业溢价提升与出海项目 | 上海朋如巴黎广告有限公司 |
108 | 2025010439_V0 | “一带一路”上AI赋能的海派非遗文创 | 上海丝绸集团文化发展有限公司 |
109 | 2025010442_V0 | DRAMAWALK(戏剧漫步):激发文旅融合新活力 | 上海吾芯文化有限公司 |
110 | 2025010450_V2 | 适老化电子产品全链式应用综合服务体 | 新民晚报社 |
111 | 2025010454_V1 | 日食记·一城一味美食地图:原创内容赋能食品品牌创新与消费力跃升计划 | 上海苏乘贸易有限公司 |
112 | 2025010466_V0 | 影视两节文创跨界融合 | 上海国际影视节中心(上海电视节中心、上海国际电影节中心、上海国际广播音乐节中心) |
113 | 2025010468-V1 | 衰联航空数字资产平台 | 上海捷翔航空技术有限公司 |
114 | 2025010471_V1 | 影像艺术赋能城市文化消费创新升级的静安实践(Fotografiska文商旅深度融合影像艺术消费创新项目) | 富图格雅(上海)文化发展有限公司 |
115 | 2025010482_V1 | A1学习营模式创新和升级计划 | 上海砥现教育科技有限公司 |
116 | 2025010494_V1 | 以智媒体赋能上海设计产业集群与品牌生态计划 | 上海东方报业有限公司 |
117 | 2025010503_V4 | 上海设计100+”全球竞赛的运营与推广 | 上海德稻集群文化创意产业(集团)有限公司 |
118 | 2025010507-V0 | 新能源汽车智能电动尾翼创新设计及宣传推广项目 | 上海思井汽车科技有限公司 |
119 | 2025010508-V1 | 《决胜巅峰》2025职业邀请赛 | 上海沐曈科技有限公司 |
120 | 2025010509_V0 | 观池影视产业生成式内容制作平台 | 上海观池文化传播有限公司 |
121 | 2025010510_V1 | 面向邮轮经济的上海时尚消费品设计综合服务平台 | 上海尚器设计创意有限公司 |
122 | 2025010515_V0 | “源氏木语”–国民健康家居品牌提升及推广 | 上海万木生源家居有限公司 |
123 | 2025010525-V0 | AI驱动的虚拟IP创作平台 | 看见慨念(上海)智能科技有限公司 |
124 | 2025010528-V2 | 上智云游一站式数智文旅产学研创新平台2.0 | 上海盛飞文化传播有限公司 |
125 | 2025010531-V0 | AI文旅深度融合智算一体服务平台 | 上海缔安科技股份有限公司 |
126 | 2025010535_V0 | 《双城之战》沉浸式音乐现场 | 上海市演出有限公司 |
127 | 2025010545-V0 | 智慧海通创新服务平台 | 上海灵亨信息技术有限公司 |
128 | 2025010546_V1 | 2025上海创意产业博览会暨上海市现代服务业成果案例展示路演交流平台 | 中宙文化传播(上海)合伙企业(有限合伙) |
129 | 2025010552_V1 | 中式礼服非遗技艺创新设计与推广 | 上海蔓楼兰企业发展有限公司 |
130 | 2025010553-V2 | 深未数字媒体内容创作管理及分发平台 | 上海深未文化科技有限公司 |
131 | 2025010557_V2 | 插画+新空间产业推广平台 | 上海得丘礼享谷企业管理有限公司 |
132 | 2025010561_V1 | 城市艺境:艺术工厂与公共艺术实践平台 | 上海莘庄工业区园林绿化工程有限公司 |
133 | 2025010570_V0 | 车路云智能网联智慧公交站台创新设计 | 上海正先电子科技有限公司 |
134 | 2025010576-V0 | 祈能源汽车轻量化底盘设计创新平台 | 上海众力汽车系统集团股份有限公司 |
135 | 2025010579_V0 | 长三角“非遗焕新“传承文化消费综合体 | 上海又美文化有限公司 |
136 | 2025010582_V0 | 传承“钢刻技艺”、构建新式美学、跨界融合、推广项目 | 凤礼智能科技(上海)有限公司 |
137 | 2025010586_V¹ | LABELHOOD蕾虎:中国设计创意力量产业平台 | 上海长作贸易有限公司 |
138 | 2025010588_V0 | 全球定制化金属电缆接头设计中心能力提升项目 | 上海文依电气股份有限公司 |
139 | 2025010596_V1 | 出版业AIGC文创内容服务平台 | 数传(上海)企业发展有限公司 |
140 | 2025010608_V4 | “致知”东方美学服饰设计创新与全渠道体验升级项目 | 上海又十商贸有限公司 |
141 | 2025010609_V0 | 中国粉彩上海研发中心 | 上海永藏陶瓷有限公司 |
142 | 2025010628_V0 | 无基础设施室内建图与定位平台 | 上海伟硕信息技术有限公司 |
143 | 2025010651_V5 | 高端船舶产品设计能力提升与创新应用项目 | 中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 |
144 | 2025010656-V0 | 打造知知识IP开发平台,构建图书产业链新生态 | 上海悦悦图书有限公司 |
145 | 2025010657-V1 | 智创新消费:Al短剧焕新上海品牌打造城市新名片行动方案 | 上海孟尧文化传媒有限公司 |
146 | 2025010661_V0 | 星耀未来身心健康新消费复合体 | 新质汇智健康管理(上海)有限公司 |
147 | 2025010664-V5 | 基于乡民族文化数据库的AI内容生成系统开发项目 | 樽势科技(上海)有限公司 |
148 | 2025010668_V10 | “玉容初”全新东方科技气血产品研发与推广 | 丽人丽妆(上海)电子商务有限公司 |
149 | 2025010675_V1 | 基于AI设计+区块链技术的数字IP综合服务平台 | 上海建朗信息科技有限公司 |
150 | 2025010681-VO | 居然设计家云上智能设计平台(3.0版本) | 居然设计家(上海)科技有限公司 |
151 | 2025010692_V¹ | 首创数字文化双赋能乳业消费新模式 | 光明乳业股份有限公司 |
152 | 2025010693_V1 | 《猛兽派对》游戏周边衍生品项目 | 上海所思互动信息科技有限贲任公司 |
153 | 2025010700_V0 | “海聚英才”-基于文创人才孵化与服务的创新平台 | 上海万学领创企业管理有限公司 |
154 | 2025010701.V0 | 基于通感融合的低空无人机管控系统 | 上海觉游电子科技有限公司 |
155 | 2025010703_V3 | “爱上海的一万个理由”肯少年创意艺术大展 | 上海炫动传播有限公司 |
156 | 2025010705_V0 | 舜德文化汉字艺术基地项目功能提升和品牌推广 | 喜加德酒店管理有限公司 |
157 | 2025010711-V2 | 明月山塘·沪派江南文旅商体农综合体示范区 | 上海光禾山塘酒店管理有限公司 |
158 | 2025010722_V0 | 微盟WAI赋能电商营销升级 | 上海微盟企业发展有限公司 |
159 | 2025010724_V0 | 面向无人驾驶和自动泊车的智能充电机器人创新设计及示范应用 | 上海挚达科技发展股份有限公司 |
160 | 2025010729-V2 | 面向美好生活的“卫仕&科学养宠文化”IP打造及推广项目 | 上海宠幸宠物用品有限公司 |
161 | 2025010732.V0 | 文创IP融合定义新品类汽车产品“银龙之翼一和平精英” | 上海六感科技有限公司 |
162 | 2025010735.V0 | 虚实融合文旅农商展多业态融合服务平台 | 上海菊园文化发展有限公司 |
163 | 2025010744_V0 | 新能漂汽车数据赛事与智能讲解系统的协同创新研究 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 |
164 | 2025010745-V1 | 基于人工智能的“三个助手”超级课堂 | 上海教育软件发展有限公司 |
165 | 2025010752_V0 | iSageBiobank智能化深低温存储设备创新设计与推广 | 上海艾尔温生命科技有限公司 |
166 | 2025010757-V0 | “AI+生物力学+时尚美学”融合的定制业务为核心的智能交互平台 | 上海紫己网络科技有限公司 |
167 | 2025010760_V0 | 金山马荟-马文化乡创综合体 | 上海绿墅营销策划有限公司 |
168 | 2025010761-V0 | 中老年监测智能床设计创新及健康文化传播 | 爱床(上海)智能科技有限公司 |
169 | 2025010762_V1 | 上海国际功能性食品科技与产业博览会(FFG) | 上海新卡徕尔生物科技有限公司 |
170 | 2025010763_V0 | 2025上海国际广告节 | 上海道仑文化传播有限公司 |
171 | 2025010765-V2 | ALIGHTROOM拉法耶文化艺术中心数字文保传承计划 | 上海拉法耶文化有限公司 |
172 | 2025010766-V0 | 梵特斯青少年篮球体育培训俱乐部 | 上海梵特斯体育发展有限公司 |
173 | 2025010770_V0 | 海派敦煌—敦煌文化的城市焕新推广计划 | 上海彩之赋管理咨询有限公司 |
174 | 2025010771_V0 | BeyondClick品牌全球营销数字化管理平台 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 |
175 | 2025010788_V0 | 上海恩波露乳品与本土文创IP结合赋能项目 | 上海恩波露食品有限公司 |
176 | 2025010798_V0 | 赛客居赋能文创产业园区智慧管理 | 上海汽车工业物业有限公司 |
177 | 2025010800-V0 | 奇迹X30吹风机的创新设计与应用 | 追觅科技(上海)有限公司 |
178 | 2025010816-V0 | 行者小行星一基于户外运动数据大模型的AI助手和开放平台 | 上海大不自多信息科技有限公司 |
179 | 2025010830_V0 | 李宁时尚数智国潮消费升级项目 | 上海李宁体育用品有限公司 |
180 | 2025010851-V2 | 新物集BGM游戏产业创意孵化平台 | 上海飞之火电竞信息科技有限公司 |
181 | 2025010852_V1 | 上海国际可持续艺术大展 | 无垢(上海)艺术文化发展有限公司 |
182 | 2025010854_V0 | 基于中草药研发的艾特芙系列创新产品及宏扬中医文化的推广 | 艾特芙品牌管理(上海)有限公司 |
183 | 2025010880-V1 | PLIPOS全域会员营销与创意互动平台 | 上海翻来翻去科技有限公司 |
184 | 2025010884_V0 | 基于多模态大模型的具身智能工业人形机器人研发及推广应用 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 |
185 | 2025010900_V0 | 基于智能制造的家具全场景设计研发与消费生态圈构建设 | 上海文信家具(集团)有限公司 |
186 | 2025010903_V2 | “梦海行记”系列多模态IP宇宙孵化项目 | 上海美创文化科技有限公司 |
187 | 2025010907_V0 | TPark剧场元宇宙演艺智慧化升级工程 | 上海圣好信息科技有限公司 |
188 | 2025010913-V0 | 模玩熊谷子创意工场 | 上海库麦熊文化传播有限公司 |
189 | 2025010924_V0 | 国家通用语言人工智能多模态大模型(语音+面部+舌位) | 上海奇响天外文化传播有限公司 |
190 | 2025010952.V0 | 长寿大健康高端产品研制与开发 | 上海康华时代生物医学科技有限公司 |
191 | 2025010959_V0 | 午餐肉罐头包材焕新项目 | 上海梅林食品有限公司 |
192 | 2025010963_V0 | 韵动·智水匠造—低碳“泵”发新活力 | 上海莲盛泵业制造有限公司 |
193 | 2025010982_V0 | 介孔新材料功效口腔前沿科技转化 | 上海鸿诚制网络科技有限公司 |
194 | 2025010983_V0 | 视觉创意众创平台赋能时尚消费品工厂 | 紫灿科技(上海)股份有限公司 |
195 | 2025010984_V0 | 曼尼陀「丝绒织艺」产品开发及推广 | 曼帛(上海)家居科技有限公司 |
196 | 2025010995_V0 | 基于海量网文IP打造的七猫免费短剧平台 | 上海幻想七猫数字技术有限公司 |
2.成果资助类(第一批)设计创新与时尚消费
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 2025410010V5 | 上海蔚来汽车有限公司打造国家级中心设计中心项目 | 上海蔚来汽车有限公司 |
2 | 2025410002V2 | 2024“上海设计100+”全球竞赛年度大奖开天工作室十二兽首全身像 | 上海起酷网络科技有限公司 |
3 | 2025410022V0 | AIGC系列动画片《千秋诗颂》 | 上海人工智能创新中心 |
4 | 2025410024V0 | “光储充换检”一体化综合能源港 | 科大数字(上海)能源科技有限公司 |
5 | 2025410027V0 | 悠船ai设计软件 | 小船创意(上海)网络技术有限公司 |
6 | 2025410017V4 | 飞机换装国产辅助动力装置研制及产业化 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 |
7 | 2025410003V0 | “上海时尚出品”创新产品目录-老庙古韵金富富有余系列首饰 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 |
8 | 2025410005V3 | 荣泰—S80悦享家按摩椅 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
9 | 2025410004V0 | 《“上海时尚出品”创新产品目录》一威罗VERYLUX-石灰基系列艺术涂料(生活佳品) | 上海威罗环保新材料有限公司 |
10 | 2025410006V0 | 上海时尚出品创新产品目录 | 上海其然生物科技有限公司 |
11 | 2025410008V0 | cizzle喜时一元气宝藏锅 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 |
12 | 2025410012V1 | “上海时尚出品”创新产品目录-相宜本草山茶花淡纹弹嫩水油面膜 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
13 | 2025410013V5 | i-baby设计创新与时尚消费专项资金申报 | 上海英伦宝贝儿童用品有限公司 |
14 | 2025410015V2 | 上海时尚出品创新产品目录-玉兰烟雨羊绒刺绣披肩 | 上海兆妩品牌管理有限公司 |
15 | 2025410018V0 | 妙可蓝多慕斯奶酪杯创新设计 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 |
16 | 2025410019V0 | 龙跃STYLE | 上海老凤祥有限公司 |
17 | 2025410023V0 | 东航那碗面(常温版) | 上海东方航空餐饮管理有限公司 |
18 | 2025410025V0 | “上海时尚出品”设计创新示范项目《崩坏:星穹铁道》 | 上海米哈游海渊城科技有限公司 |
19 | 2025410026V0 | 乔山TX-1折叠跑步机设计创新与时尚消费申请 | 乔山健康科技(上海)有限公司 |
2.成果资助类(第一批)文创金融服务
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 2025400002_V1 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 |
2 | 2025400003_V3 | 上海市促进文化创意产业发展专项资金-文创金融服务项目 | 上海上业信息科技股份有限公司 |
3 | 2025400004_V2 | 2025年市级文创资金文创金融服务(贷款贴息) | 上海万雍科技股份有限公司 |
4 | 2025400005_V1 | 一种房屋装修用木板切割机 | 上海中尧智慧建筑装饰集团有限公司 |
5 | 2025400006_V4 | 2025年上海松盛机器人工业设计专业设计服务行业文创贴息申报 | 上海松盛机器人系统有限公司 |
6 | 2025400008_V2 | 上海影恒电子科技有限公司贷款贴息申请 | 上海影恒电子科技有限公司 |
7 | 2025400009_V1 | 文创金融服务财政扶持资金 | 上海建发万达国际旅行社有限公司 |
8 | 2025400010_V1 | 成果资助类项目-文创金融服务 | 上海天覆信息科技有限公司 |
9 | 2025400013_V0 | 2025年市级文创资金文创金融服务(贷款贴息) | 上海华美电梯装饰有限公司 |
10 | 2025400014_V0 | 上海西贝寰球健康科技有限公司文创资金申请 | 上海西贝寰球健康科技有限公司 |
11 | 2025400016-V3 | 作家榜一交行贷款贴息 | 大星(上海)文化传媒有限公司 |
12 | 2025400017_V0 | 火环 | 上海月胧吟网络科技有限公司 |
13 | 2025400018_V3 | 上海南易贷款贴息项目 | 上海南易自动化工程有限公司 |
14 | 2025400019_V0 | 新型人文智慧社区建设金融服务(贷款贴息)项目 | 上海天诚比集科技有限公司 |
15 | 2025400021_V0 | 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 上海共启网络科技有限公司 |
16 | 2025400023_V1 | 文化金融成果资助 | 上海福盖光学科技有限公司 |
17 | 2025400024_V1 | 成果资助类项目一文创金融服务 | 元化医疗咨询服务(上海)有限公司 |
18 | 2025400025_V1 | 上海益诸农牧科技有限公司(工程设计服务)-文创金融服务 | 上海益诸农牧科技有限公司 |
19 | 2025400029_V0 | 成果资助类项目一文创金融服务 | 海允实业(上海)有限公司 |
20 | 2025400030_V0 | 成果资助类项目-文创金融服务 | 上海弘力幕墙工程有限公司 |
21 | 2025400031_V1 | 美丽健康产业 | 上海邑聚道具有限公司 |
22 | 2025400032_V0 | 文创金融服务 | 上海京嵘科技有限公司 |
23 | 2025400034_V0 | 文创贴息-上海建设银行贷款 | 上海灵曼信息科技有限公司 |
24 | 2025400035_V0 | 关于上海我努服装有限公司文创企业贴息 | 上海我努服装有限公司 |
25 | 2025400036_VO | 文创贷款贴息 | 颐铁(上海)网络科技有限公司 |
26 | 2025400038_V0 | 成果资助类项目-文创金融服务 | 海赢印务科技(上海)有限公司 |
27 | 2025400040-V0 | 2025年度上海市促进文化创意产业发展专项资金项目 | 上海欣方软件有限公司 |
28 | 2025400041_V0 | 上海伯俊软件科技有限公司文创金融服务 | 上海伯俊软件科技有限公司 |
29 | 2025400042_V0 | 上海市促进文化创意产业发展专项资金 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 |
30 | 2025400043_V1 | 一站式创业生态:全链资源融合与多元交互平台建设项目 | 上海力兴人力资源服务有限公司 |
31 | 2025400044_V0 | 文创贷款贴息 | 上海八彦图信息科技有限公司 |
32 | 2025400045_V1 | 2024年度《奈娃日记》一宠物关爱与陪伴项目 | 上海欧裳妮品牌管理有限公司 |
33 | 2025400046-V9 | 文创特色支行贷款贴息 | 上海卫斯尼服饰有限公司 |
34 | 2025400047_V0 | 2025年市级文创资金文创金融服务(贷款贴息) | 天美(上海)生态科技有限公司 |
35 | 2025400048_V0 | 上海玫有文化传播有限公司关于文创贴息的申请 | 上海玫有文化传播有限公司 |
