根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,2025年上海市专精特新中小企业(第一批)1154家公示名单予以公示(见附件)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2025年6月13日至2025年6月19日
附件:
2025年上海市专精特新中小企业(第一批)公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 浦东新区 | |
| 1 | 上海微创生命科技有限公司 |
| 2 | 拓迪化学(上海)股份有限公司 |
| 3 | 和铂医药(上海)有限责任公司 |
| 4 | 上海钢之家信息科技有限公司 |
| 5 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
| 6 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 |
| 7 | 上海仁东医学检验所有限公司 |
| 8 | 上海淘景立画信息技术有限公司 |
| 9 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
| 10 | 上海汉邦联航激光科技有限公司 |
| 11 | 音赛科技(上海)有限公司 |
| 12 | 吉满生物科技(上海)有限公司 |
| 13 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
| 14 | 上海普阅信息科技有限公司 |
| 15 | 上海汇友消防技术有限公司 |
| 16 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司 |
| 17 | 上海家必宜智能科技有限公司 |
| 18 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
| 19 | 上海清美农业科技有限公司 |
| 20 | 上海移柯通信技术股份有限公司 |
| 21 | 上海电气核电设备有限公司 |
| 22 | 上海果凡科技有限公司 |
| 23 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
| 24 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
| 25 | 上海妙文创意科技有限公司 |
| 26 | 上海四量电子科技有限公司 |
| 27 | 英韧科技股份有限公司 |
| 28 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
| 29 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
| 30 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 31 | 上海游牛信息科技有限公司 |
| 32 | 沨呵智慧科技(上海)有限公司 |
| 33 | 上海铂联通信技术有限公司 |
| 34 | 世邦工业科技集团股份有限公司 |
| 35 | 上海鹰觉科技有限公司 |
| 36 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
| 37 | 上海奥威科技开发有限公司 |
| 38 | 上海思尔芯技术股份有限公司 |
| 39 | 上海航天壹亘智能科技有限公司 |
| 40 | 上海居光智能科技有限公司 |
| 41 | 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司 |
| 42 | 上海高科生物工程有限公司 |
| 43 | 上海燧原科技股份有限公司 |
| 44 | 想象力教育科技有限公司 |
| 45 | 上海灵至科技有限公司 |
| 46 | 上海镭利电子材料有限公司 |
| 47 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 |
| 48 | 上海密尔克卫化工储存有限公司 |
| 49 | 都佰城新材料技术(上海)有限公司 |
| 50 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 |
| 51 | 蓝聪科技(上海)股份有限公司 |
| 52 | 上海望友信息科技有限公司 |
| 53 | 华斧网络科技(上海)有限公司 |
| 54 | 上海凡森璞瑞新材料股份有限公司 |
| 55 | 上海华高汇元工程服务有限公司 |
| 56 | 上海喜数信息科技有限公司 |
| 57 | 特福隆(上海)科技有限公司 |
| 58 | 上海科轻起重机有限公司 |
| 59 | 上海米蜂激光科技有限公司 |
| 60 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
| 61 | 上海朝和信息科技有限公司 |
| 62 | 上海华奔岩土科技发展有限公司 |
| 63 | 上海零数众合信息科技有限公司 |
| 64 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 65 | 聚辰半导体股份有限公司 |
| 66 | 上海奔佑新材料科技有限公司 |
| 67 | 慧算基因科技(上海)有限公司 |
| 68 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
| 69 | 上海云统信息科技有限公司 |
| 70 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 |
| 71 | 上海图双精密装备有限公司 |
| 72 | 上海诚格安全装备集团有限公司 |
| 73 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
| 74 | 上海醒回生物科技有限公司 |
| 75 | 上海好妃供应链管理有限公司 |
| 76 | 上海铂铭行汽车有限公司 |
| 77 | 上海顶运物流有限公司 |
| 78 | 上海沃比医疗科技有限公司 |
| 79 | 弥费科技(上海)股份有限公司 |
| 80 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
| 81 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 |
| 82 | 上海全硕电炉有限公司 |
| 83 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 |
| 84 | 上海速元信息技术有限公司 |
| 85 | 上海麦可洛自动化科技有限公司 |
| 86 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
| 87 | 宏和电子材料科技股份有限公司 |
| 88 | 再鼎医药(上海)有限公司 |
| 89 | 浦俄(上海)创业孵化器管理有限公司 |
| 90 | 上海中弗新能源科技股份有限公司 |
| 91 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 |
| 92 | 上海看看智能科技有限公司 |
| 93 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 |
| 94 | 上海浦东软件园信息技术股份有限公司 |
| 95 | 点击律(上海)网络科技有限公司 |
| 96 | 上海格易电子有限公司 |
| 97 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
| 98 | 上海北分科技股份有限公司 |
| 99 | 时擎智能科技(上海)有限公司 |
| 100 | 上海邦程科技发展集团有限公司 |
| 101 | 上海拜安传感技术有限公司 |
| 102 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
| 103 | 倚世节能科技(上海)有限公司 |
| 104 | 上海万何圆生物科技有限公司 |
| 105 | 欣瑞华微电子(上海)有限公司 |
| 106 | 上海韬润半导体有限公司 |
| 107 | 北测(上海)电子科技有限公司 |
| 108 | 上海开山能源装备有限公司 |
| 109 | 量伙半导体设备(上海)有限公司 |
| 110 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 |
| 111 | 上海凡麒微电子有限公司 |
| 112 | 上海新鹏建设工程有限公司 |
| 113 | 上海格瑞宝电子有限公司 |
| 114 | 上海易迪尔信息技术有限公司 |
| 115 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
| 116 | 上海山南勘测设计有限公司 |
| 117 | 上海元方科技股份有限公司 |
| 118 | 上海映皓智能科技发展有限公司 |
| 119 | 上海英斯泊物联网有限公司 |
| 120 | 上海宇勘科技有限公司 |
| 121 | 上海酷斯啦科技有限公司 |
| 122 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
| 123 | 上海嘉韦思信息技术有限公司 |
| 124 | 上海日昱网络科技有限公司 |
| 125 | 蜜度科技股份有限公司 |
| 126 | 海图生物科技(上海)有限责任公司 |
| 127 | 上海亚朋生物技术有限公司 |
| 128 | 上海小零网络科技有限公司 |
| 129 | 艾普科模具材料(上海)有限公司 |
| 130 | 上海诺甘农电子科技有限公司 |
| 131 | 上海聚跃检测技术有限公司 |
| 132 | 艾谱光微电子(上海)有限公司 |
| 133 | 上海瀚枢生物医药有限公司 |
| 134 | 上海畅星软件有限公司 |
| 135 | 上海衡南智能科技有限公司 |
| 136 | 上海异工同智信息科技有限公司 |
| 137 | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 |
| 138 | 上海绿晟环保科技有限公司 |
| 139 | 中晶新源(上海)半导体有限公司 |
| 140 | 上海西斯贝尔工业科技有限公司 |
| 141 | 中海服信息科技股份有限公司 |
| 142 | 上海蓝宇水处理股份有限公司 |
| 143 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 |
| 144 | 上海隆盛化工有限公司 |
| 145 | 麦特绘谱生物科技(上海)有限公司 |
| 146 | 上海闽泰环境卫生服务有限公司 |
| 147 | 上海跬智信息技术有限公司 |
| 148 | 上海海菱智慧电梯技术有限公司 |
| 149 | 上海芯辉电子股份有限公司 |
| 150 | 上海木蚁机器人科技有限公司 |
| 151 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 152 | 上海浦东新区张江化纤机械配件有限公司 |
| 153 | 通联数据股份公司 |
| 154 | 爱必信(上海)生物科技有限公司 |
| 155 | 国科量子通信网络有限公司 |
| 156 | 科维城(上海)信息科技有限公司 |
| 157 | 上海尤文交通设施有限公司 |
| 158 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
| 159 | 福力达集团有限公司 |
| 160 | 上海修能医疗器械有限公司 |
| 161 | 上海禹为通信技术有限公司 |
| 162 | 上海住总工程材料有限公司 |
| 163 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 |
| 164 | 上海韩众网络科技有限公司 |
| 165 | 福远供应链管理(上海)有限公司 |
| 166 | 上海含嘉科技有限公司 |
| 167 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 |
| 168 | 上海谦和信息技术有限公司 |
| 169 | 恺佧生物科技(上海)有限公司 |
| 170 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 |
| 171 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 |
| 172 | 上海家佳宝智能科技有限公司 |
| 173 | 莫畏(上海)科技有限公司 |
| 174 | 上海瑞皇管业科技股份有限公司 |
| 175 | 三信国际电器上海有限公司 |
| 176 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
| 177 | 昱兆微电子科技(上海)有限公司 |
| 178 | 贸邦(上海)检测技术服务有限公司 |
| 179 | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司 |
| 180 | 上海理竖科技有限公司 |
| 181 | 上海载科智能科技有限公司 |
| 182 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
| 183 | 保视丽(上海)新材料科技有限公司 |
| 184 | 朋创新能源技术(上海)有限公司 |
| 185 | 上海航空材料结构检测股份有限公司 |
| 186 | 上海昊楼信息科技有限公司 |
| 187 | 上海仙视电子科技有限公司 |
| 188 | 普元信息技术股份有限公司 |
| 189 | 上海汉图科技有限公司 |
| 190 | 日月光半导体(上海)有限公司 |
| 191 | 芮锋射频技术(上海)有限公司 |
| 192 | 上海思奇高聚物材料有限公司 |
| 193 | 城林科技(上海)有限公司 |
| 194 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 |
| 195 | 开源环保科技(上海)有限公司 |
| 196 | 上海途鸽数据科技有限公司 |
| 197 | 威泊(上海)新能源科技股份有限公司 |
| 198 | 上海蒙鹏科技有限公司 |
| 199 | 上海概伦电子股份有限公司 |
| 200 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
| 201 | 上海南芯半导体科技有限公司 |
| 黄浦区 | |
| 202 | 上海文采实业有限公司 |
| 203 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 |
| 204 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 |
| 205 | 上海恒生电讯工程有限公司 |
| 206 | 上海圆和新太门诊部有限公司 |
| 207 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
| 208 | 上海稳压器厂 |
| 209 | 德昭科技(上海)有限公司 |
| 210 | 上海锐阳广告有限公司 |
| 211 | 上海市东方海事工程技术有限公司 |
| 212 | 上海合宙通信科技有限公司 |
| 213 | 上海南市螺丝有限公司 |
| 214 | 上海瀚银信息技术有限公司 |
| 徐汇区 | |
| 215 | 云知声(上海)智能科技有限公司 |
| 216 | 上海船舶工程质量检测有限公司 |
| 217 | 上海艾莎医学科技有限公司 |
| 218 | 上海画龙信息科技有限公司 |
| 219 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
| 220 | 上海交大高新技术股份有限公司 |
| 221 | 虎博网络技术(上海)有限公司 |
| 222 | 上海博动医疗科技股份有限公司 |
| 223 | 艾比玛特医药科技(上海)有限公司 |
| 224 | 上海科华实验系统有限公司 |
| 225 | 上海旷通科技有限公司 |
| 226 | 上海烨映微电子科技股份有限公司 |
| 227 | 上海形拓科技有限公司 |
| 228 | 上海意臣信息科技有限公司 |
| 229 | 上海宁盾信息科技有限公司 |
| 230 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 |
| 231 | 上海先基半导体科技有限公司 |
| 232 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 |
| 233 | 上海万企明道软件有限公司 |
| 234 | 上海广电通信技术有限公司 |
| 235 | 上海众言网络科技有限公司 |
| 236 | 傲乐科学仪器(上海)有限公司 |
| 237 | 上海盛本智能科技股份有限公司 |
| 238 | 上海国创医药股份有限公司 |
| 239 | 上海志忻供应链科技有限公司 |
| 240 | 上海焜耀网络科技有限公司 |
| 静安区 | |
| 267 | 上海新海信通信息技术有限公司 |
| 268 | 上海地面通信息网络股份有限公司 |
| 269 | 上海臻鼎健康科技有限公司 |
| 270 | 上海萌甜甜食品科技有限公司 |
| 271 | 伊莱欣(上海)医疗科技有限公司 |
| 272 | 上海斌瑞检测技术服务有限公司 |
| 273 | 上海慧东电气设备有限公司 |
| 274 | 上海富数科技有限公司 |
| 275 | 上海聚水潭网络科技有限公司 |
| 276 | 上海黔易数据科技有限公司 |
| 277 | 上海首嘉医学临床研究有限公司 |
| 278 | 上海阅维科技股份有限公司 |
| 279 | 上海纳儿电子科技有限公司 |
| 280 | 上海云生未来技术集团有限公司 |
| 281 | 卡斯柯信号有限公司 |
| 282 | 上海东方传媒技术有限公司 |
| 283 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
| 284 | 上海复硕正态质量技术服务有限公司 |
| 285 | 上海富策信息科技有限公司 |
| 286 | 上海克而瑞信息技术有限公司 |
| 287 | 上海临冠数据科技有限公司 |
| 288 | 通号通信信息集团上海有限公司 |
| 长宁区 | |
| 289 | 上海海联润滑材料科技有限公司 |
| 290 | 上海影禾医脉智能科技有限公司 |
| 291 | 上海戎磐网络科技有限公司 |
| 292 | 上海久言信息科技有限公司 |
| 293 | 联通(上海)产业互联网有限公司 |
| 294 | 快宝(上海)网络技术有限公司 |
| 295 | 上海蔚兰动力科技有限公司 |
| 296 | 上海熙香艺享电子商务有限公司 |
| 297 | 算话智能科技有限公司 |
| 298 | 华住云(上海)信息技术有限公司 |
| 299 | 上海诠视传感技术有限公司 |
| 300 | 神州通誉软件(上海)股份有限公司 |
| 301 | 上海观察者信息技术有限公司 |
| 302 | 上海宝钢建筑工程科技有限公司 |
| 303 | 数数信息科技(上海)有限公司 |
| 304 | 上海嗳璞信息科技有限公司 |
| 305 | 上海荷福人工智能科技(集团)有限公司 |
| 杨浦区 | |
| 306 | 上海同科生物科技有限公司 |
| 307 | 上海赛捷能源科技有限公司 |
| 308 | 千寻位置网络有限公司 |
| 309 | 上海畅圣计算机科技有限公司 |
| 310 | 上海海阳大健康产业集团股份有限公司 |
| 311 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 312 | 上海一者信息科技有限公司 |
| 313 | 百试达(上海)医药科技股份有限公司 |
| 314 | 上海安可科技股份有限公司 |
| 315 | 上海车赢信息技术有限公司 |
| 316 | 上海大不自多信息科技有限公司 |
| 317 | 万蚓网络科技(上海)有限公司 |
| 318 | 上海闻政管理咨询有限公司 |
| 319 | 华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 |
| 320 | 上海同磊土木工程技术有限公司 |
| 321 | 上海锐明轨交设备有限公司 |
| 322 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 |
| 323 | 上海欧坚网络发展集团股份有限公司 |
| 324 | 上海量维信息科技有限公司 |
| 325 | 视若飞信息科技(上海)有限公司 |
| 326 | 上海澳宗生物科技有限公司 |
| 327 | 上海京东到家元信信息技术有限公司 |
| 328 | 上海鼎格信息科技有限公司 |
| 329 | 上海贯幸软件科技有限公司 |
| 330 | 上海济丽信息技术有限公司 |
| 331 | 上海众启建筑科技集团有限公司 |
| 332 | 上海泰大建筑科技有限公司 |
| 333 | 上海中盐莫顿盐业有限公司 |
| 334 | 上海大上智能科技有限公司 |
| 335 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 336 | 上海锐测电子科技有限公司 |
| 337 | 尚体健康科技(上海)有限公司 |
| 338 | 上海都市再生实业有限公司 |
| 339 | 上海途悠信息科技有限公司 |
| 340 | 上海云兜网络科技有限公司 |
| 341 | 上海三利数字技术有限公司 |
| 342 | 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 |
| 343 | 上海信昊信息科技有限公司 |
| 344 | 闯奇信息科技(上海)有限公司 |
| 345 | 上海弗艾柏生物科技有限公司 |
| 346 | 上海同及宝建设机器人有限公司 |
| 347 | 申戈维(上海)生物科技有限公司 |
| 348 | 盖勒普工程咨询(上海)有限公司 |
| 349 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
| 350 | 上海众调信息科技有限公司 |
| 351 | 上海雷龙信息科技有限公司 |
| 352 | 上海程析智能科技有限公司 |
| 353 | 上海悉德信息科技有限公司 |
| 354 | 上海趣滋滋网络科技有限公司 |
| 355 | 上海赢可通信息科技有限公司 |
| 虹口区 | |
| 356 | 上海橘涞金融信息服务有限公司 |
| 357 | 上海纳纳科技有限公司 |
| 358 | 上海电子工程设计研究院有限公司 |
| 359 | 上海丹利生物科技有限公司 |
| 360 | 上海欧菲尔光电技术有限公司 |
| 361 | 上海唯享科技有限公司 |
| 362 | 上海蓝晶微生物科技有限公司 |
| 363 | 天来节能科技(上海)有限公司 |
| 364 | 酷景传媒(上海)有限公司 |
| 365 | 上海易达通信有限公司 |
| 366 | 上海点泽智能科技有限公司 |
| 367 | 上海全景云医学影像诊断有限公司 |
| 368 | 上海运匠信息科技有限公司 |
| 369 | 上海兴筑建筑设计有限公司 |
| 370 | 上海柚利网络科技有限公司 |
| 371 | 上海卫诚企业征信有限公司 |
| 372 | 红猪楼宇科技(上海)有限公司 |
| 373 | 上海澄真信息科技有限公司 |
| 374 | 云运智能科技(上海)有限公司 |
| 375 | 上海朗芬办公自动化有限公司 |
| 376 | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 |
| 377 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |
| 378 | 上海万向区块链股份公司 |
| 普陀区 | |
| 379 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
| 380 | 上海联业农业科技有限公司 |
| 381 | 上海域圆信息科技有限公司 |
| 382 | 上海望海大数据信息有限公司 |
| 383 | 上海电科电机科技有限公司 |
| 384 | 柏项网络科技(上海)有限公司 |
| 385 | 上海诺瑞实验室设备有限公司 |
| 386 | 上海天行控制科技有限公司 |
| 387 | 上海鼎茂信息技术有限公司 |
| 388 | 宝尔捷自动化设备(上海)有限公司 |
| 389 | 上海势炎信息科技有限公司 |
| 390 | 上海五零盛同信息科技有限公司 |
| 391 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
| 392 | 上海雍镕实业有限公司 |
| 393 | 塞讯信息技术(上海)有限公司 |
| 394 | 上海华明电力设备制造有限公司 |
| 395 | 上海厚泽信息技术有限公司 |
| 396 | 上海思博机械电气有限公司 |
| 397 | 上海罗捷物联网技术有限公司 |
| 398 | 凯盛数智信息技术科技(上海)有限公司 |
| 399 | 上海化工院检测有限公司 |
| 400 | 上海康鹏科技股份有限公司 |
| 401 | 上海朗鹰教育科技股份有限公司 |
| 402 | 上海天擎天拓软件技术有限公司 |
| 403 | 上海麦坤特医药科技有限公司 |
| 闵行区 | |
| 404 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 |
| 405 | 上海金克半导体设备有限公司 |
| 406 | 上海氢枫能源技术有限公司 |
| 407 | 上海睿筑环境科技有限公司 |
| 408 | 上海卡方信息科技有限公司 |
| 409 | 磐翼信息科技(上海)有限公司 |
| 410 | 巴司德尼(上海)消毒用品有限公司 |
| 411 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
| 412 | 国核自仪系统工程有限公司 |
| 413 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
| 414 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 |
| 415 | 上海航天裕达科技有限公司 |
| 416 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 |
| 417 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 418 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
| 419 | 上海远沙电子科技有限公司 |
| 420 | 上海易予信息技术有限公司 |
| 421 | 上海复合材料科技有限公司 |
| 422 | 上海雅捷信息技术股份有限公司 |
| 423 | 上海荭杏信息科技有限公司 |
| 424 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 |
| 425 | 上海联净电子科技有限公司 |
| 426 | 上海康莒新能源科技有限公司 |
| 427 | 上海上业信息科技股份有限公司 |
| 428 | 上海合煦信息科技有限公司 |
| 429 | 上海罗湖斯自动化技术有限公司 |
| 430 | 上海执楠信息科技有限公司 |
| 431 | 上海西邦电气有限公司 |
| 432 | 上海苏萨电子科技有限公司 |
| 433 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 |
| 434 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 |
| 435 | 上海生生物流有限公司 |
| 436 | 上海合丰电器有限公司 |
| 437 | 上海季高游乐设备集团有限公司 |
| 438 | 挪亚检测技术有限公司 |
| 439 | 上海开仰实业有限公司 |
| 440 | 上海融达信息科技有限公司 |
| 441 | 上海赞南科技股份有限公司 |
| 442 | 上海稷以科技有限公司 |
| 443 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 |
| 444 | 上海雨辰工程技术有限公司 |
| 445 | 上海皓信生物科技有限公司 |
| 446 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
| 447 | 上海昂朴生物科技有限公司 |
| 448 | 上海尧远通信科技有限公司 |
| 449 | 戴西(上海)软件有限公司 |
| 450 | 上海意丰机电科技开发有限公司 |
| 451 | 丰郅(上海)新能源科技有限公司 |
| 452 | 上海正尔智能科技股份有限公司 |
| 453 | 上海捷易生物科技有限公司 |
| 454 | 上海桐香科技有限公司 |
| 455 | 耘申信息科技(上海)有限公司 |
| 456 | 上海坤地机电科技有限公司 |
| 457 | 上海深擎信息科技有限公司 |
| 458 | 上海晶岳电子有限公司 |
| 459 | 上海柘率工程技术有限公司 |
| 460 | 上海凝兰新材料科技有限公司 |
| 461 | 上海科乃特激光科技有限公司 |
| 462 | 上海安沛动力科技有限公司 |
| 463 | 上海联合滚动轴承有限公司 |
| 464 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 |
| 465 | 格鼎机电有限公司 |
| 466 | 上海绽辉自动化设备有限公司 |
| 467 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 |
| 468 | 上海敬邦机电设备有限公司 |
| 469 | 铽罗(上海)机器人科技有限公司 |
| 470 | 上海融渺智能科技有限公司 |
| 471 | 上海云扩信息科技有限公司 |
| 472 | 上海晶材新材料科技有限公司 |
| 473 | 上海天伟生物制药有限公司 |
| 474 | 上海擎奥检测技术有限公司 |
| 475 | 上海安平静电科技有限公司 |
| 476 | 上海康宁医疗用品有限公司 |
| 477 | 上海赫景医药科技有限公司 |
| 478 | 浦塔环保科技(上海)有限公司 |
| 479 | 上海华益企业管理咨询有限公司 |
| 480 | 上海毕科电子有限公司 |
| 481 | 上海智密技术工程研究所有限公司 |
| 482 | 上海凯士比泵有限公司 |
| 483 | 上海艾艺信息技术有限公司 |
| 484 | 上海胜迪实业有限公司 |
| 485 | 上海恕笃智能科技有限公司 |
| 486 | 凯多智能科技(上海)有限公司 |
| 487 | 上海辛盾自动化科技有限公司 |
| 488 | 上海精锐金属建筑系统有限公司 |
| 489 | 丰能医药科技(上海)有限责任公司 |
| 490 | 上海鹏翀智能科技有限公司 |
| 491 | 上海叠念信息科技有限公司 |
| 492 | 上海熙软科技有限公司 |
| 493 | 利思电气(上海)有限公司 |
| 494 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
| 495 | 上海域德环保股份有限公司 |
| 496 | 上海金丰电缆有限公司 |
| 497 | 上海都昱新材料科技有限公司 |
| 498 | 上海冠显光电科技有限公司 |
| 499 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
| 500 | 上海西门子开关有限公司 |
| 501 | 上海作本化工科技有限公司 |
| 502 | 上海贝瑞电子科技有限公司 |
| 503 | 睿纵(上海)纺织科技有限公司 |
| 504 | 上海三岛义齿技术有限公司 |
| 505 | 上海友森信息科技发展有限公司 |
| 506 | 上海振世能源科技有限公司 |
| 507 | 上海同道信息技术有限公司 |
| 508 | 上海半小妖科技有限公司 |
| 509 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 |
| 510 | 上海杰成展览展示有限公司 |
| 511 | 上海慧程航空科技有限公司 |
| 512 | 上海欧通电气有限公司 |
| 513 | 上海领升自动化系统有限公司 |
| 514 | 上海艾络格电子技术有限公司 |
| 515 | 福托伟阀门(上海)有限公司 |
| 516 | 上海财盈半导体股份有限公司 |
| 517 | 上海亿电通网络科技有限公司 |
| 518 | 上海驹电电气科技有限公司 |
| 519 | 上海亘岩网络科技有限公司 |
| 520 | 上海中天铝线有限公司 |
| 521 | 上海悦米信息技术有限公司 |
| 522 | 纳维加特(上海)筛分技术有限公司 |
| 523 | 上海苏试众博环境试验技术有限公司 |
| 524 | 上海茸润新能源科技有限公司 |
| 525 | 上海信创网安网络有限公司 |
| 526 | 上海神开石油设备有限公司 |
| 527 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 |
| 528 | 上海稊米汽车科技有限公司 |
| 529 | 上海先普气体技术有限公司 |
| 530 | 上海蒙克环保科技有限公司 |
| 531 | 上海力效智能科技有限公司 |
| 532 | 上海航瞰信息技术有限公司 |
| 533 | 上海丰信环保科技有限公司 |
| 534 | 上海杰诺质量检测技术有限公司 |
| 535 | 上海蜂驰网络科技有限公司 |
| 536 | 上海联之承电子系统集成有限公司 |
| 537 | 上海互众药业有限公司 |
| 538 | 德小易信息科技有限公司 |
| 539 | 贤珹(上海)信息科技有限公司 |
| 540 | 上海轩鼎冶金科技集团有限公司 |
| 541 | 上海闵行机械工程技术研究所有限公司 |
| 542 | 榜威电子科技(上海)有限公司 |
| 543 | 上海沪辰自动化系统工程有限公司 |
| 544 | 上海非夕机器人科技有限公司 |
| 545 | 上海同仁药业股份有限公司 |
| 546 | 上海博英信息科技有限公司 |
| 547 | 上海拜米网络科技有限公司 |
| 548 | 模信网络科技服务(上海)有限公司 |
| 549 | 宝开(上海)智能物流科技有限公司 |
| 550 | 上海蒋诚实业发展有限公司 |
| 551 | 百特威(上海)化妆品有限公司 |
| 552 | 上海曜成电子科技有限公司 |
| 553 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 |
| 554 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 |
| 555 | 上海华夜信息科技有限公司 |
| 556 | 上海农科种子种苗有限公司 |
| 557 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
| 558 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 |
| 559 | 上海径硕网络科技有限公司 |
| 560 | 上海虎啸电动工具有限公司 |
| 561 | 上海垚智电子科技有限公司 |
| 562 | 上海利正卫星应用技术有限公司 |
| 563 | 上海行动教育科技股份有限公司 |
| 564 | 上海精星仓储设备工程有限公司 |
| 565 | 数库(上海)科技有限公司 |
| 566 | 上海拜谱生物科技有限公司 |
| 567 | 上海博优环境科技发展有限公司 |
| 568 | 上海奥创客维软件技术有限公司 |
| 569 | 上海拜安实业有限公司 |
| 570 | 上海驰助汽车零部件有限公司 |
| 571 | 上海越大节能科技有限公司 |
| 572 | 上海锦测医学检验所有限公司 |
| 573 | 迪克斯汽车电器(上海)有限公司 |
| 574 | 上海品研测控技术有限公司 |
| 575 | 上海睿康生物科技有限公司 |
| 576 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
| 577 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
| 578 | 上海英基生物科技有限公司 |
| 579 | 上海卡卅文化艺术有限公司 |
| 580 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
| 581 | 上海睿石信息科技有限公司 |
| 582 | 上海原圈网络科技有限公司 |
| 583 | 上海隧道工程质量检测有限公司 |
| 584 | 上海天安轴承有限公司 |
| 585 | 鑫湘科技(上海)股份有限公司 |
| 586 | 上海伟创标准气体分析技术有限公司 |
| 587 | 赛美特信息集团股份有限公司 |
| 588 | 上海红阵信息科技有限公司 |
| 589 | 上海华理安全装备有限公司 |
| 590 | 上海色彩得环保科技有限公司 |
| 591 | 素泰智能科技(上海)有限公司 |
| 592 | 上海文鑫生物科技有限公司 |
| 593 | 上海徕木电子股份有限公司 |
| 594 | 上海西门子高压开关有限公司 |
| 嘉定区 | |
| 595 | 上海沃兹金田锯业有限公司 |
| 596 | 上海贝通色彩科技有限公司 |
| 597 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 |
| 598 | 上海凯达安全技术工程有限公司 |
| 599 | 上海派拉纶生物技术股份有限公司 |
| 600 | 律致新能源科技(上海)有限公司 |
| 601 | 上海衡谱科技有限公司 |
| 602 | 上海运安制版有限公司 |
| 603 | 上海新禾嘉楷科技有限公司 |
| 604 | 上海申江锻造有限公司 |
| 605 | 上海冠龙阀门自控有限公司 |
| 606 | 上海长园电子材料有限公司 |
| 607 | 上海国元米业有限公司 |
| 608 | 赛那德科技有限公司 |
| 609 | 上海蒂锦特环保科技有限公司 |
| 610 | 上海航天电子有限公司 |
| 611 | 上海卡洛吉克工业技术有限公司 |
| 612 | 中盈优创资讯科技有限公司 |
| 613 | 上海捷氢科技股份有限公司 |
| 614 | 上海黄达幕墙装饰工程有限公司 |
