为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将上海市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024年9月2日至9月6日
附件1
第六批专精特新“小巨人”企业公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 爱士惟科技股份有限公司 |
| 2 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 |
| 3 | 安络杰医疗器械(上海)有限公司 |
| 4 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 |
| 5 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 |
| 6 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 |
| 7 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
| 8 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 |
| 9 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
| 10 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
| 11 | 格尔软件股份有限公司 |
| 12 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
| 13 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
| 14 | 果栗智造(上海)技术股份有限公司 |
| 15 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
| 16 | 华东电力试验研究院有限公司 |
| 17 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
| 18 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
| 19 | 劲方医药科技(上海)有限公司 |
| 20 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 |
| 21 | 昆易电子科技(上海)有限公司 |
| 22 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 |
| 23 | 理想万里晖半导体设备(上海)股份有限公司 |
| 24 | 礼新医药科技(上海)有限公司 |
| 25 | 霖鼎光学(上海)有限公司 |
| 26 | 隆链智能科技(上海)有限公司 |
| 27 | 弥费科技(上海)股份有限公司 |
| 28 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
| 29 | 蜜度科技股份有限公司 |
| 30 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 31 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 |
| 32 | 普元信息技术股份有限公司 |
| 33 | 奇异摩尔(上海)集成电路设计有限公司 |
| 34 | 青芯半导体科技(上海)有限公司 |
| 35 | 全智芯(上海)技术有限公司 |
| 36 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 |
| 37 | 萨震压缩机(上海)有限公司 |
| 38 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
| 39 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
| 40 | 上海奥令科电子科技有限公司 |
| 41 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
| 42 | 上海奥威科技开发有限公司 |
| 43 | 上海北昂医药科技股份有限公司 |
| 44 | 上海贝特威自动化科技有限公司 |
| 45 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
| 46 | 上海伯镭智能科技有限公司 |
| 47 | 上海超群检测科技股份有限公司 |
| 48 | 上海朝晖药业有限公司 |
| 49 | 上海大界机器人科技有限公司 |
| 50 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
| 51 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 |
| 52 | 上海迪凯标识科技有限公司 |
| 53 | 上海狄兹精密机械有限公司 |
| 54 | 上海第一机床厂有限公司 |
| 55 | 上海缔安科技股份有限公司 |
| 56 | 上海恩井汽车科技有限公司 |
| 57 | 上海帆声图像科技有限公司 |
| 58 | 上海菲莱测试技术有限公司 |
| 59 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
| 60 | 上海飞斯信息科技有限公司 |
| 61 | 上海丰蕾信息科技有限公司 |
| 62 | 上海复旦通讯股份有限公司 |
| 63 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 64 | 上海高中压阀门股份有限公司 |
| 65 | 上海功成半导体科技有限公司 |
| 66 | 上海孤波科技有限公司 |
| 67 | 上海观道生物科技有限公司 |
| 68 | 上海果纳半导体技术有限公司 |
| 69 | 上海海达通信有限公司 |
| 70 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 |
| 71 | 上海汉虹精密机械有限公司 |
| 72 | 上海合见工业软件集团有限公司 |
| 73 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 |
| 74 | 上海弘枫实业有限公司 |
| 75 | 上海红阵信息科技有限公司 |
| 76 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
| 77 | 上海画龙信息科技有限公司 |
| 78 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
| 79 | 上海慧程工程技术服务有限公司 |
| 80 | 上海健耕医药科技股份有限公司 |
| 81 | 上海金东唐科技有限公司 |
| 82 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 |
| 83 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 |
| 84 | 上海京硅智能技术有限公司 |
| 85 | 上海玖行能源科技有限公司 |
| 86 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 |
| 87 | 上海钧嵌传感技术有限公司 |
| 88 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
| 89 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
| 90 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |
| 91 | 上海科华实验系统有限公司 |
| 92 | 上海科泰电源股份有限公司 |
| 93 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
| 94 | 上海旷通科技有限公司 |
| 95 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 96 | 上海联风气体有限公司 |
| 97 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 98 | 上海林众电子科技有限公司 |
| 99 | 上海零数众合信息科技有限公司 |
| 100 | 上海路博减振科技股份有限公司 |
| 101 | 上海玫克生储能科技有限公司 |
| 102 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 |
| 103 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
| 104 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 |
| 105 | 上海摩昆新能源科技有限公司 |
| 106 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 |
| 107 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 108 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 |
| 109 | 上海欧易生物医学科技有限公司 |
| 110 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
| 111 | 上海青翼工业软件有限公司 |
| 112 | 上海氢晨新能源科技有限公司 |
| 113 | 上海群力橡塑制品有限公司 |
| 114 | 上海仁会生物制药股份有限公司 |
| 115 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
| 116 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 |
| 117 | 上海瑞钼特科技股份有限公司 |
| 118 | 上海锐翌生物科技有限公司 |
| 119 | 上海赛傲生物技术有限公司 |
| 120 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
| 121 | 上海申博信息系统工程有限公司 |
| 122 | 上海深至信息科技有限公司 |
| 123 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
| 124 | 上海市塑料研究所有限公司 |
| 125 | 上海思朗科技有限公司 |
| 126 | 上海思源光电有限公司 |
| 127 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
| 128 | 上海穗杉实业股份有限公司 |
| 129 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
| 130 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
| 131 | 上海特金信息科技有限公司 |
| 132 | 上海天承化学有限公司 |
| 133 | 上海天旦网络科技发展有限公司 |
| 134 | 上海天能生命科学有限公司 |
| 135 | 上海同星智能科技有限公司 |
| 136 | 上海图双精密装备有限公司 |
| 137 | 上海途鸽数据科技有限公司 |
| 138 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
| 139 | 上海威克鲍尔通信科技有限公司 |
| 140 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
| 141 | 上海微松工业自动化有限公司 |
| 142 | 上海为彪汽配制造有限公司 |
| 143 | 上海蔚建科技有限公司 |
| 144 | 上海沃比医疗科技有限公司 |
| 145 | 上海沃骋有色金属有限公司 |
| 146 | 上海西门子高压开关有限公司 |
| 147 | 上海矽朋微电子有限公司 |
| 148 | 上海细胞治疗集团股份有限公司 |
| 149 | 上海仙工智能科技有限公司 |
| 150 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 151 | 上海芯炽科技集团有限公司 |
| 152 | 上海芯密科技有限公司 |
| 153 | 上海芯钛信息科技有限公司 |
| 154 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
| 155 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 |
| 156 | 上海许继电气有限公司 |
| 157 | 上海易咖智车科技有限公司 |
| 158 | 上海亿康医学检验所有限公司 |
| 159 | 上海银轮热交换系统有限公司 |
| 160 | 上海寅家电子科技股份有限公司 |
| 161 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
| 162 | 上海赢朔电子科技股份有限公司 |
| 163 | 上海永铭电子股份有限公司 |
| 164 | 上海永通生态工程股份有限公司 |
| 165 | 上海友升铝业股份有限公司 |
| 166 | 上海御渡半导体科技有限公司 |
| 167 | 上海钥熠电子科技有限公司 |
| 168 | 上海云视科技股份有限公司 |
| 169 | 上海云铸三维科技有限公司 |
| 170 | 上海则正医药科技股份有限公司 |
| 171 | 上海泽丰半导体科技有限公司 |
| 172 | 上海志良电子科技有限公司 |
| 173 | 上海置信日港电气有限公司 |
| 174 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 |
| 175 | 上海中船临港船舶装备有限公司 |
| 176 | 上海中巽科技股份有限公司 |
| 177 | 上海尊优自动化设备股份有限公司 |
| 178 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 |
| 179 | 上海莘汭驱动技术有限公司 |
| 180 | 上海徕木电子股份有限公司 |
| 181 | 上海怡博船务有限公司 |
| 182 | 上海瀚海检测技术股份有限公司 |
| 183 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
| 184 | 上海骥翀氢能科技有限公司 |
| 185 | 上海飒智智能科技有限公司 |
| 186 | 上海铼钠克数控科技有限公司 |
| 187 | 上海稷以科技有限公司 |
| 188 | 拓维电子科技(上海)有限公司 |
| 189 | 万向(上海)技术有限公司 |
| 190 | 像航(上海)科技有限公司 |
| 191 | 芯合电子(上海)有限公司 |
| 192 | 芯朴科技(上海)有限公司 |
| 193 | 芯瑞微(上海)电子科技有限公司 |
| 194 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
| 195 | 牙木科技股份有限公司 |
| 196 | 壹沓科技(上海)有限公司 |
| 197 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| 198 | 臻驱科技(上海)有限公司 |
| 199 | 中船海洋动力部件有限公司 |
| 200 | 中船航海科技有限责任公司 |
| 201 | 中广核俊尔(上海)新材料有限公司 |
| 202 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 |
| 203 | 中移智行网络科技有限公司 |
| 204 | 中邮科技股份有限公司 |
| 205 | 逐点半导体(上海)股份有限公司 |
| 206 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 |
附件2
第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
| 2 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 |
| 3 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 4 | 上海拜骋电器有限公司 |
| 5 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 6 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
| 7 | 上海航芯电子科技股份有限公司 |
| 8 | 上海吉贝克信息技术有限公司 |
| 9 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
| 10 | 上海科大重工集团有限公司 |
| 11 | 上海联合滚动轴承有限公司 |
| 12 | 上海联泰科技股份有限公司 |
| 13 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
| 14 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 |
| 15 | 上海神开石油科技有限公司 |
| 16 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 |
| 17 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 18 | 上海维安电子股份有限公司 |
| 19 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 |
| 20 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
| 21 | 上海星可高纯溶剂有限公司 |
| 22 | 上海仪耐新材料科技有限公司 |
| 23 | 上海治臻新能源股份有限公司 |
| 24 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 |
| 25 | 上海卓易科技股份有限公司 |
| 26 | 上海泓济环保科技股份有限公司 |
| 27 | 上海钛米机器人股份有限公司 |
| 28 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 29 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 |
| 30 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 31 | 好米动力设备有限公司 |
| 32 | 晋拓科技股份有限公司 |
| 33 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 |
| 34 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
| 35 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 |
| 36 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
| 37 | 上海华兴数字科技有限公司 |
| 38 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 39 | 上海力声特医学科技有限公司 |
| 40 | 上海欧普泰科技创业股份有限公司 |
| 41 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
| 42 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
| 43 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 |
| 44 | 上海维凯光电新材料有限公司 |
| 45 | 上海闻泰电子科技有限公司 |
| 46 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 |
| 47 | 上海优拜机械股份有限公司 |
| 48 | 深兰人工智能科技(上海)股份有限公司 |
| 49 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 |
| 50 | 中船(上海)节能技术有限公司 |
| 51 | 上海毕得医药科技股份有限公司 |
| 52 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 53 | 上海汉司实业有限公司 |
| 54 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
| 55 | 上海季丰电子股份有限公司 |
| 56 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
| 57 | 上海军陶科技股份有限公司 |
| 58 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
| 59 | 上海灵动微电子股份有限公司 |
| 60 | 上海南麟电子股份有限公司 |
| 61 | 上海三一重机股份有限公司 |
| 62 | 上海威固信息技术股份有限公司 |
| 63 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 |
| 64 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
| 65 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 |
| 66 | 上海奥威日化有限公司 |
| 67 | 上海毕科电子有限公司 |
| 68 | 上海广为焊接设备有限公司 |
| 69 | 上海宏英智能科技股份有限公司 |
| 70 | 上海肯特仪表股份有限公司 |
| 71 | 上海雷博司电气股份有限公司 |
| 72 | 上海绿强新材料有限公司 |
| 73 | 上海普英特高层设备股份有限公司 |
| 74 | 上海山源电子科技股份有限公司 |
| 75 | 上海擅韬信息技术有限公司 |
| 76 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 |
| 77 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 |
| 78 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 |
| 79 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
| 80 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
| 81 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 |
| 82 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
| 83 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 |
| 84 | 博雷顿科技股份公司 |
| 85 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 |
| 86 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 |
| 87 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 |
| 88 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
| 89 | 上海达坦能源科技股份有限公司 |
| 90 | 上海东润换热设备股份有限公司 |
| 91 | 上海飞博激光科技股份有限公司 |
| 92 | 上海格鲁布科技有限公司 |
| 93 | 上海捷诺生物科技股份有限公司 |
| 94 | 上海精智实业股份有限公司 |
| 95 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 |
| 96 | 上海诺玛液压系统有限公司 |
| 97 | 上海汽车电驱动有限公司 |
| 98 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
| 99 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
| 100 | 上海舜华新能源系统有限公司 |
| 101 | 上海太易检测技术有限公司 |
| 102 | 上海通立信息科技有限公司 |
| 103 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 |
| 104 | 上海沃典工业自动化有限公司 |
| 105 | 上海芯龙光电科技股份有限公司 |
| 106 | 上海一郎合金材料有限公司 |
| 107 | 上海远安流体设备科技有限公司 |
| 108 | 上海挚达科技发展股份有限公司 |
| 109 | 上海智能交通有限公司 |
| 110 | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 |
| 111 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 112 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 |
| 113 | 吉尔生化(上海)有限公司 |
| 114 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 115 | 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司 |
| 116 | 龙工(上海)精工液压有限公司 |
| 117 | 上海拜安实业有限公司 |
| 118 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 |
| 119 | 上海大族富创得科技股份有限公司 |
| 120 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
| 121 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 |
| 122 | 上海科特新材料股份有限公司 |
| 123 | 上海乐纯生物技术股份有限公司 |
| 124 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 125 | 上海万位数字技术股份有限公司 |
| 126 | 上海西井科技股份有限公司 |
| 127 | 上海裕达实业有限公司 |
| 128 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
| 129 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
| 130 | 特百佳动力科技股份有限公司 |
| 131 | 迪克斯汽车电器(上海)有限公司 |
| 132 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 |
| 133 | 节卡机器人股份有限公司 |
| 134 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 |
| 135 | 上海百琪迈科技(集团)有限公司 |
| 136 | 上海超导科技股份有限公司 |
| 137 | 上海承飞航空特种设备有限公司 |
| 138 | 上海电气核电设备有限公司 |
| 139 | 上海金标生物科技有限公司 |
| 140 | 上海热像科技股份有限公司 |
| 141 | 上海三剑制药设备有限公司 |
| 142 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
| 143 | 上海杉杉科技有限公司 |
| 144 | 上海太阳生物技术有限公司 |
| 145 | 上海碳索能源服务股份有限公司 |
| 146 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 |
| 147 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 |
| 148 | 双恒阀门集团有限公司 |
| 149 | 先尼科化工(上海)有限公司 |
附件3
专精特新“小巨人”企业简单更名名单
| 序号 | 企业名称 | 专精特新“小巨人”企业批次 | |
| 变更前 | 变更后 | ||
| 1 | 上海轩田工业设备有限公司 | 上海轩田智能科技股份有限公司 | 第四批 |
| 2 | 上海凯波水下工程有限公司 | 上海凯波海洋科技股份有限公司 | 第三批 |
| 3 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 上海纳琳威科技股份有限公司 | 第一批 |
| 4 | 上海东睿化学有限公司 | 上海东睿新材料股份有限公司 | 第五批 |
| 5 | 上海移芯通信科技有限公司 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | 第五批 |
| 6 | 上海创景信息科技有限公司 | 上海创景信息科技股份有限公司 | 第五批 |
| 7 | 上海国兴农现代农业发展股份有限公司 | 上海国兴农智能科技股份有限公司 | 第四批 |
| 8 | 上海世禹精密机械有限公司 | 上海世禹精密设备股份有限公司 | 第四批 |
| 9 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 中船(上海)节能技术有限公司 | 第三批 |
| 10 | 上海骐杰碳素材料有限公司 | 上海骐杰新材料股份有限公司 | 第四批 |
| 11 | 上海新闵重型锻造有限公司 | 上海新闵新能源科技股份有限公司 | 第五批 |
| 12 | 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 | 泽玛克(上海)环保能源科技有限公司 | 第五批 |
| 13 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 拓迪化学(上海)股份有限公司 | 第五批 |
| 14 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 赛卓电子科技(上海)股份有限公司 | 第五批 |
| 15 | 上海兴容信息技术有限公司 | 兴容(上海)信息技术股份有限公司 | 第五批 |
| 16 | 弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司 | 弈柯莱生物科技(集团)股份有限公司 | 第四批 |
| 17 | 上海吉泰电阻器有限公司 | 上海吉泰新电气有限公司 | 第四批 |
| 18 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 上海航芯电子科技股份有限公司 | 第三批 |
| 19 | 上海普利生机电科技有限公司 | 上海普利生三维科技有限公司 | 第四批 |
| 20 | 上海百力格生物技术有限公司 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 第三批 |
| 21 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 | 第三批 |
来源:上海经信委
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
